HP OfficeJet Pro 9020 Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 24 ppm Wifi
Código: A-000769
Marca: HP
P/N: 1MR78B
Características
HP OfficeJet Pro 9020. Tecnología de impresión: Inyección de tinta térmica, Impresión: Impresión a color, Resolución máxima: 4800 x 1200 DPI, Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta): 20 ppm. Copiando: Copia a color, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 1200 x 1200 DPI. Enviando por fax: Fax a color. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Wifi. Impresión directa. Color del producto: Gris
| Puertos e Interfaces | |
Puerto USB Si | Si |
Impresión directa Si | Si |
Interfaz estándar Ethernet, RJ-11, USB, LAN inalámbrica | Ethernet, RJ-11, USB, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 2 | 2 |
Cantidad de puertos RJ-11 1 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
Ancho 437 mm | 437 mm |
Profundidad 547 mm | 547 mm |
Altura 318,3 mm | 318,3 mm |
Peso 12 kg | 12 kg |
| Velocidad de la impresión | |
Resolución máxima 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 24 ppm | 24 ppm |
Lenguaje PCL 3 GUI | PCL 3 GUI |
Color de la resolución de impresión 4800 x 120 DPI | 4800 x 120 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro 1205 x 1200 DPI | 1205 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 20 ppm | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 39 ppm | 39 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) 9 s | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) 10 s | 10 s |
Márgenes de impresión 3,3 mm | 3,3 mm |
| Control de energía | |
Consumo de energía (apagado) 0,13 W | 0,13 W |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (preparado) 5,8 W | 5,8 W |
Consumo energético (en suspensión) 1,22 W | 1,22 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) 0,258 kWh/semana | 0,258 kWh/semana |
| Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura operativa 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80% | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
Altitud de funcionamiento 0 - 3000 m | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa 0 - 4500 m | 0 - 4500 m |
| Dirección de papel | |
Tamaño máximo de papel ISO A-series A4 | A4 |
Tipos de bandeja estándar Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4,A5,A6 | A4,A5,A6 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) B5 | B5 |
Tamaño de sobres C5,C6,DL | C5,C6,DL |
Formato de impresión sin márgenes A4 | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) B5 | B5 |
Peso de papel en bandeja estándar 60 - 28 g/m² | 60 - 28 g/m² |
| Desempeño | |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Memoria interna 512 MB | 512 MB |
Memoria interna máxima 512 MB | 512 MB |
Procesador incorporado Si | Si |
Frecuencia del procesador 1200 MHz | 1200 MHz |
Nivel de ruido de impresión 53,5 dB | 53,5 dB |
| Características | |
Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica | Inyección de tinta térmica |
Posicionamiento de mercado Negocios | Negocios |
Impresión Impresión a color | Impresión a color |
Copiando Copia a color | Copia a color |
Escaneando Escaneo a color | Escaneo a color |
Enviando por fax Fax a color | Fax a color |
Número de cartuchos de impresión 4 | 4 |
Multitareas todo-en-uno Si | Si |
Remitente digital Si | Si |
Funciones dúplex Imprimir, Escanear | Imprimir, Escanear |
Modo de impresión a doble cara Auto | Auto |
Certificado Energy Star Si | Si |
Ciclo de trabajo (máximo) 30000 páginas por mes | 30000 páginas por mes |
Gestión de impresoras Embedded Web Server | Embedded Web Server |
Puerto USB Si | Si |
Impresión directa Si | Si |
Interfaz estándar Ethernet, RJ-11, USB, LAN inalámbrica | Ethernet, RJ-11, USB, LAN inalámbrica |
Cantidad de puertos USB 2.0 2 | 2 |
Cantidad de puertos RJ-11 2 | 2 |
Ancho 437 mm | 437 mm |
Profundidad 396,3 mm | 396,3 mm |
Altura 318,3 mm | 318,3 mm |
Peso 11,7 kg | 11,7 kg |
Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica | Inyección de tinta térmica |
Resolución máxima 4800 x 1200 DPI | 4800 x 1200 DPI |
Impresión Impresión a color | Impresión a color |
Modo de impresión a doble cara Auto | Auto |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) 24 ppm | 24 ppm |
Color de la resolución de impresión 4800 x 120 DPI | 4800 x 120 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro 1205 x 1200 DPI | 1205 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) 20 ppm | 20 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) 39 ppm | 39 ppm |
Tiempo hasta primera página (negro, normal) 9 s | 9 s |
Tiempo hasta primera página (color, normal) 10 s | 10 s |
Márgenes de impresión 3,3 mm | 3,3 mm |
Impresión dúplex Si | Si |
| Exploración | |
Niveles en escala de gris 256 | 256 |
Niveles en escala de gris 256 | 256 |
Escaneando Escaneo a color | Escaneo a color |
Resolución óptica de escáner 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) | Escáner de superficie plana y alimentador automático de documentos (ADF) |
Tipo de escaneado CIS | CIS |
Área máxima de escaneo 215,9 x 355 mm | 215,9 x 355 mm |
Área máxima de escaneo 215,9 x 297 mm | 215,9 x 297 mm |
Tecnología de escaneado CIS | CIS |
Escaneado dúplex Si | Si |
Escanear a Nube, Correo electrónico, FTP | Nube, Correo electrónico, FTP |
Resolución máxima de escaneado 1200 x 1200 DPI | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de escaneado (negro) 15 pulgadas/min | 15 pulgadas/min |
Velocidad de escaneado (color) 8 pulgadas/min | 8 pulgadas/min |
Formatos de imagen soportados JPG,TIFF | JPG,TIFF |
Formatos de texto soportados PDF | PDF |
Versión TWAIN 2,2 | 2,2 |
| Copiado | |
Copiando Copia a color | Copia a color |
Máximo número de copias 99 copias | 99 copias |
Resolución máxima de copia 600 x 600 DPI | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) 23 cpm | 23 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) 17 cpm | 17 cpm |
Copiadora reescalar 25 - 400% | 25 - 400% |
| Fax | |
Enviando por fax Fax a color | Fax a color |
Resolución de fax (blanco y negro) 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
Resolución de fax (color) 200 x 200 DPI | 200 x 200 DPI |
Velocidad de transmisión de fax 4 seg/página | 4 seg/página |
Velocidad de módem 33,6 Kbit/s | 33,6 Kbit/s |
Memoria fax 100 páginas | 100 páginas |
Remarcado automático Si | Si |
Capacidad máxima para números de marcación rápida 99 | 99 |
Reenviar Fax Si | Si |
Transmisión de fax 20 localizaciones | 20 localizaciones |
Envío retrasado de fax Si | Si |
Autoreducción Si | Si |
Sonido particular Si | Si |
Resolución de fax (negro) 300 x 300 DPI | 300 x 300 DPI |
Consumo de energía (apagado) 0,08 W | 0,08 W |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (preparado) 5,8 W | 5,8 W |
Consumo energético (en suspensión) 1,22 W | 1,22 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) 0,258 kWh/semana | 0,258 kWh/semana |
Intervalo de temperatura operativa 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80% | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C | -40 - 60 °C |
Altitud de funcionamiento 0 - 3000 m | 0 - 3000 m |
Altitud no operativa 0 - 4500 m | 0 - 4500 m |
| Conexión | |
Wifi Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Tecnología de impresión móvil Apple AirPrint,Mopria Print Service | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Wi-Fi estándares 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tamaño máximo de papel ISO A-series A4 | A4 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) A4,A5,A6 | A4,A5,A6 |
Tamaño de sobres C5,C6,DL | C5,C6,DL |
Formato de impresión sin márgenes A4 | A4 |
Tamaño de series JIS B (B0...B9) B5 | B5 |
Tipos de papel Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
Peso del papel 60 - 28 g/m² | 60 - 28 g/m² |
| Empaquetado | |
Manual de usuario Si | Si |
Cable de alimentación incluido Si | Si |
Ancho del paquete 496 mm | 496 mm |
Profundidad del paquete 377 mm | 377 mm |
Altura del paquete 489 mm | 489 mm |
Peso del paquete 14,2 kg | 14,2 kg |
Cartucho (s) incluido Si | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) 1000 páginas | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) 700 páginas | 700 páginas |
Guía de instalación rápida Si | Si |
| Software | |
Sistema operativo Windows soportado Si | Si |
Sistema operativo MAC soportado Si | Si |
| Características especiales | |
Tinta instantánea HP Si | Si |
| Otras características | |
Gestión de impresoras Embedded Web Server | Embedded Web Server |
| Diseño | |
Pantalla incorporada Si | Si |
Pantalla incorporada Si | Si |
Pantalla CGD | CGD |
Diagonal de la pantalla 6,73 cm (2.65") | 6,73 cm (2.65") |
Posicionamiento de mercado Negocios | Negocios |
Color del producto Gris | Gris |
Color del producto Gris | Gris |
Pantalla táctil Si | Si |
Pantalla táctil Si | Si |
País de origen Tailandia | Tailandia |
Pantalla a color Si | Si |
Tipo de control Tocar | Tocar |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Memoria interna 512 MB | 512 MB |
Memoria interna máxima 512 MB | 512 MB |
Procesador incorporado Si | Si |
Frecuencia del procesador 1200 MHz | 1200 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) 53,5 dB | 53,5 dB |
Número de cartuchos de impresión 4 | 4 |
Multitareas todo-en-uno Si | Si |
Remitente digital Si | Si |
País de origen Tailandia | Tailandia |
Ciclo de trabajo (máximo) 30000 páginas por mes | 30000 páginas por mes |
Segmento HP Pequeña y mediana empresa | Pequeña y mediana empresa |
Lenguajes de descripción de páginas PCL 3 GUI | PCL 3 GUI |
| Capacidad de entrada y salida | |
Capacidad de entrada estándar 250 hojas | 250 hojas |
Cantidad de bandejas de papel estándar 2 | 2 |
Número máximo de bandejas de papel 2 | 2 |
Capacidad de salida estándar 100 hojas | 100 hojas |
Capacidad de bandeja multiuso 250 hojas | 250 hojas |
Capacidad de salida máxima 100 hojas | 100 hojas |
Número total de bandejas de entrada 2 | 2 |
Capacidad de entrada total 250 hojas | 250 hojas |
Capacidad de salida total 100 hojas | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada 2 | 2 |
Bandeja multifunción Si | Si |
Capacidad de entrada de bandeja multiuso 250 hojas | 250 hojas |
Sistema operativo Windows soportado Si | Si |
Sistema operativo MAC soportado Si | Si |
Manual de usuario Si | Si |
Cable de alimentación incluido Si | Si |
Cartucho (s) incluido Si | Si |
Capacidad de cartucho incluido (negro) 1000 páginas | 1000 páginas |
Capacidad de cartucho incluido (CMY) 700 páginas | 700 páginas |
Guía de instalación rápida Si | Si |
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR | ENERGY STAR |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de HP OfficeJet Pro 9020 Inyección de tinta térmica A4 4800 x 1200 DPI 24 ppm Wifi