ASUS VP247HAE - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.6"
Código: A-003422
Marca: ASUS
P/N: 90LM01L0-B05170
Características
El monitor VP247HAE ofrece ángulos de visión de 178 grados, una relación de contraste increíble y cuenta con tecnologías de optimización de color e imagen.
Descripción del producto ASUS VP247HAE - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.6" | ASUS VP247HAE - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.6" |
Tipo de dispositivo Monitor LCD con retroiluminación LED - 23.6" | Monitor LCD con retroiluminación LED - 23.6" |
Clase energética Clase F | Clase F |
Consumo de energía anual 20 kWh | 20 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) 20.1 W | 20.1 W |
Tipo de panel VA | VA |
Relación de aspecto 16:9 | 16:9 |
Resolución nativa Full HD (1080p) 1920 x 1080 | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
Paso de pixel 0.2715 mm | 0.2715 mm |
Brillo 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Relación de contraste 3000:1 / 100000000:1 (dinámico) | 3000:1 / 100000000:1 (dinámico) |
Tiempo de respuesta 5 ms (gris a gris) | 5 ms (gris a gris) |
Gama de colores 72% NTSC | 72% NTSC |
Conectores de entrada HDMI, VGA | HDMI, VGA |
Ajustes de posición de pantalla Inclinación | Inclinación |
Recubrimiento de pantalla Anti-reflejo | Anti-reflejo |
Tensión CA 120/230 V (50/60 Hz) | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Color Negro | Negro |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) - con soporte 56.11 cm x 19.94 cm x 40.01 cm | 56.11 cm x 19.94 cm x 40.01 cm |
Peso 4 kg | 4 kg |
Estándares medioambientales Calificado ENERGY STAR | Calificado ENERGY STAR |
Cumplimiento de normas UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification | UL, VCCI, BSMI, cUL, WHQL, CB, CCC, PSB, FCC, RoHS, KCC, WEEE, PSE Mark, MEPS, J-MOSS, UkrSEPRO, KC, ERP, RCM, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, CU, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Garantía del fabricante 3 años de garantía | 3 años de garantía |
| Alimentación | |
Clase energética Clase F | Clase F |
Consumo de energía anual 20 kWh | 20 kWh |
Consumo eléctrico (modo Encendido) 20.1 W | 20.1 W |
| Dimensiones y peso (embalaje) | |
Altura de embalaje 45.7 cm | 45.7 cm |
Anchura de embalaje 61.7 cm | 61.7 cm |
Peso de embalaje 5.8 kg | 5.8 kg |
Profundidad de embalaje 13.5 cm | 13.5 cm |
| Dimensiones y peso | |
Altura 40.01 cm | 40.01 cm |
Anchura 56.11 cm | 56.11 cm |
Comentarios Con soporte | Con soporte |
Peso 4 kg | 4 kg |
Profundidad 19.94 cm | 19.94 cm |
| Diverso | |
Categoría de color Negro | Negro |
Color Negro | Negro |
Cumplimiento de normas BSMI | BSMI |
Cumplimiento de normas TUV Rheinland Low Blue Light Certification | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Cumplimiento de normas cUL | cUL |
Cumplimiento de normas CU | CU |
Cumplimiento de normas TUV Rheinland Flicker Free Certification | TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Cumplimiento de normas WHQL | WHQL |
Cumplimiento de normas CB | CB |
Cumplimiento de normas CCC | CCC |
Cumplimiento de normas PSB | PSB |
Cumplimiento de normas FCC | FCC |
Cumplimiento de normas RoHS | RoHS |
Cumplimiento de normas KCC | KCC |
Cumplimiento de normas WEEE | WEEE |
Cumplimiento de normas PSE Mark | PSE Mark |
Cumplimiento de normas MEPS | MEPS |
Cumplimiento de normas J-MOSS | J-MOSS |
Cumplimiento de normas UkrSEPRO | UkrSEPRO |
Cumplimiento de normas KC | KC |
Cumplimiento de normas ERP | ERP |
Cumplimiento de normas RCM | RCM |
Cumplimiento de normas UL | UL |
Cumplimiento de normas VCCI | VCCI |
Interfaz de montaje de pantalla plana 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
| Encabezamiento | |
Cantidad empaquetada 1 | 1 |
Fabricante ASUS | ASUS |
Gama de productos ASUS | ASUS |
Marca ASUS | ASUS |
Modelo VP247HAE | VP247HAE |
| Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR Sí | Sí |
| Pantalla | |
Ajustes de posición de pantalla Inclinación | Inclinación |
Ángulo de visión horizontal 178 | 178 |
Ángulo de visión vertical 178 | 178 |
Brillo de imagen 250 cd/m² | 250 cd/m² |
Coeficiente de contraste de imagen 3000:1 | 3000:1 |
Factor de forma De sobremesa | De sobremesa |
Formato de vídeo Full HD (1080p) | Full HD (1080p) |
Interfaz VGA (HD-15) | VGA (HD-15) |
Interfaz HDMI | HDMI |
Paso de pixel 0.2715 mm | 0.2715 mm |
Relación de aspecto de imagen 16:9 | 16:9 |
Relación de contraste dinámico 100000000:1 | 100000000:1 |
Resolución nativa 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Tamaño diagonal (métrico) 59.9 cm | 59.9 cm |
Tamaño en diagonal 23.6 pulgada | 23.6 pulgada |
Tecnología de retroiluminación de LCD Retroiluminación LED | Retroiluminación LED |
Tecnología TFT VA | VA |
Tiempo de respuesta 5 ms | 5 ms |
Tiempo de respuesta típico 5 ms (gris a gris) | 5 ms (gris a gris) |
Tipo Monitor LCD con retroiluminación LED | Monitor LCD con retroiluminación LED |
| Servicio y mantenimiento | |
Tipo 3 años de garantía | 3 años de garantía |
| Sintonizador de televisión | |
Presencia de sintonizador de TV No | No |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS VP247HAE - monitor LED - Full HD (1080p) - 23.6"