DELL P Series P2319H 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro
Código: A-019750
Marca: DELL
P/N: DELL-P2319H
Características
DELL P Series P2319H. Diagonal de la pantalla: 58,4 cm (23"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla 58,4 cm (23") | 58,4 cm (23") |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Forma de la pantalla Plana | Plana |
Relación de aspecto 16:9 | 16:9 |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
3D No | No |
Razón de contraste (típica) 1000:1 | 1000:1 |
Formatos gráficos soportados 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Formato de vídeo soportado 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Máxima velocidad de actualización 60 Hz | 60 Hz |
Tiempo de respuesta 8 ms | 8 ms |
Tecnología de visualización LCD | LCD |
Tamaño de pixel 0,248 x 0,248 mm | 0,248 x 0,248 mm |
Ángulo de visión, horizontal 178° | 178° |
Ángulo de visión, vertical 178° | 178° |
Gama de colores 72% | 72% |
Número de colores de la pantalla 16,78 millones de colores | 16,78 millones de colores |
DDC / CI Si | Si |
Brillo de la pantalla (típico) 250 cd / m² | 250 cd / m² |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Intervalo de escaneado horizontal 30 - 83 kHz | 30 - 83 kHz |
Intervalo de escaneado vertical 56 - 76 Hz | 56 - 76 Hz |
Tipo de retroiluminación LED | LED |
Tamaño visible, horizontal 50,9 cm | 50,9 cm |
Tamaño visible, vertical 28,6 cm | 28,6 cm |
Tiempo de respuesta (rápido) 5 ms | 5 ms |
Densidad del pixel 96 ppp | 96 ppp |
Tamaño visible, diagonal 58,4 cm | 58,4 cm |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1 | 1 |
Puerto DVI No | No |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Cantidad de DisplayPorts 1 | 1 |
Conector USB incorporado Si | Si |
Versión de conector USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Salida de auriculares No | No |
Entrada de audio No | No |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A 4 | 4 |
Número de puertos ascendentes 1 | 1 |
HDMI Si | Si |
Ancho (sin base) 52 cm | 52 cm |
Profundidad (sin base) 4,13 cm | 4,13 cm |
Altura (sin base) 31,2 cm | 31,2 cm |
Peso (sin base) 3,11 kg | 3,11 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) 520 mm | 520 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) 166 mm | 166 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) 351,1 mm | 351,1 mm |
Peso (con soporte) 5,11 kg | 5,11 kg |
Peso del stand 1,67 kg | 1,67 kg |
Consumo energético 14,8 W | 14,8 W |
Consumo de energía (inactivo) 0,2 W | 0,2 W |
Consumo de energía (apagado) 0,2 W | 0,2 W |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Consumo de energía (ahorro) 15,9 W | 15,9 W |
Corriente de entrada 1.5 A | 1.5 A |
Consumo de energía (max) 40 W | 40 W |
Escala de eficiencia energética De la A a la G | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) E | E |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 15 kWh | 15 kWh |
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80% | 20 - 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
Altitud de funcionamiento 0 - 5000 m | 0 - 5000 m |
Altitud no operativa 5000 - 12192 m | 5000 - 12192 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 10 - 90% | 10 - 90% |
Guía de configuración rápida Si | Si |
Stand incluido Si | Si |
Ancho del paquete 165,1 mm | 165,1 mm |
Profundidad del paquete 577,1 mm | 577,1 mm |
Altura del paquete 359,9 mm | 359,9 mm |
Peso del paquete 7 kg | 7 kg |
Soportes de montaje incluidos No | No |
Ángulo de inclinación -5 - 21° | -5 - 21° |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 mm | 100 x 100 mm |
montaje VESA Si | Si |
Conectar y usar (Plug and Play) Si | Si |
Número de lenguajes OSD 8 | 8 |
Ajustes de altura Si | Si |
Ajuste de altura 13 cm | 13 cm |
Eje Si | Si |
Ángulo de pivote -90 - 90° | -90 - 90° |
Exhibición en pantalla (OSD) Si | Si |
Giratorio Si | Si |
Ángulo de giro (alcance) -45 - 45° | -45 - 45° |
Inclinable Si | Si |
Manual de usuario Si | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado Si | Si |
Sintonizador de TV integrado No | No |
Código Dell E-Value p2319h | p2319h |
Posicionamiento de mercado Hogar | Hogar |
Color del producto Negro | Negro |
Certificación TCO, EDID | TCO, EDID |
NVIDIA G-SYNC No | No |
AMD FreeSync No | No |
Altavoces incorporados No | No |
Cámara incorporada No | No |
Certificados de sostenibilidad RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR | RoHS, EPEAT Gold, ENERGY STAR |
No contiene BRF, PVC | BRF, PVC |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de DELL P Series P2319H 58,4 cm (23") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro