Lenovo ThinkBook 15 Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD Intel Core i7 16GB DDR4-SDRAM 512GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Gris
Código: A-022484
Marca: LENOVO
P/N: 20SM000GSP
Características
Lenovo ThinkBook 15. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i7, Modelo del procesador: i7-1065G7, Frecuencia del procesador: 1,3 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel® Iris™ Plus Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Gris
| Memoria | |
Memoria interna 16GB | 16GB |
Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria 1 x 16GB | 1 x 16GB |
Velocidad de memoria del reloj 2666 MHz | 2666 MHz |
Memoria interna máxima 16GB | 16GB |
Ranuras de memoria 1x SO-DIMM | 1x SO-DIMM |
Forma de factor de memoria SO-DIMM | SO-DIMM |
| Exhibición | |
Diagonal de la pantalla 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Relación de aspecto 16:9 | 16:9 |
Brillo de pantalla 250 cd / m² | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
Razón de contraste (típica) 800:1 | 800:1 |
| Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) Si | Si |
Versión HDMI 1.4b | 1.4b |
Tipo de puerto de carga Toma de entrada de CC | Toma de entrada de CC |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) 1 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 | 1 |
| Peso y dimensiones | |
Ancho 365 mm | 365 mm |
Profundidad 245 mm | 245 mm |
Altura 18,9 mm | 18,9 mm |
Peso 1,8 kg | 1,8 kg |
| Control de energía | |
Potencia de adaptador AC 65 W | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Medios de almacenaje | |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles MMC,SD,SDHC,SDXC | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Capacidad total de almacenaje 512GB | 512GB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 512GB | 512GB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 512GB | 512GB |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
| Aprobaciones reguladoras | |
Certificación ErP lot3 | ErP lot3 |
Certificado Energy Star Si | Si |
Acorde RoHS Si | Si |
Conformidad EPEAT Silver | Silver |
| Desempeño | |
GPS (satélite) No | No |
Acelerómetro No | No |
| Conexión | |
Ethernet Si | Si |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.0 | 5.0 |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Conexión a red móvil No | No |
| Software | |
Sistema operativo instalado Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
| Diseño | |
Color del producto Gris | Gris |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Material de la carcasa Aluminio | Aluminio |
Factor de forma Concha | Concha |
Nombre del color Mineral grey | Mineral grey |
| Batería | |
Tecnología de batería Polímero de litio | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) 45 Wh | 45 Wh |
Autonomía 9 h | 9 h |
Carga rápida Si | Si |
| Procesador | |
Frecuencia del procesador 1,3 GHz | 1,3 GHz |
Familia de procesador Intel® Core™ i7 de 10ma Generación | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Modelo del procesador i7-1065G7 | i7-1065G7 |
Número de núcleos de procesador 4 | 4 |
Frecuencia del procesador turbo 3,9 GHz | 3,9 GHz |
Caché del procesador 8 MB | 8 MB |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
| Gráficos | |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel® Iris™ Plus Graphics | Intel® Iris™ Plus Graphics |
| Audio | |
Micrófono incorporado Si | Si |
Chip de sonido Realtek ALC3287 | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio Dolby Audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Potencia de altavoz 2 W | 2 W |
Subwoofer incorporado No | No |
número de micrófonos 2 | 2 |
Frecuencia del procesador 1,3 GHz | 1,3 GHz |
Familia de procesador Intel Core i7 | Intel Core i7 |
Modelo del procesador i7-1065G7 | i7-1065G7 |
Número de núcleos de procesador 4 | 4 |
Frecuencia del procesador turbo 3,9 GHz | 3,9 GHz |
Socket de procesador BGA 1526 | BGA 1526 |
Caché del procesador 8 MB | 8 MB |
Tipo de cache en procesador Smart Cache | Smart Cache |
System bus data transfer rate 4 GT/s | 4 GT/s |
Litografía del procesador 10 nm | 10 nm |
Modo de procesador operativo 64 bits | 64 bits |
Potencia de diseño térmico (TDP) 15 W | 15 W |
Versión de entradas de PCI Express 3.0 | 3.0 |
Intersección T 100 °C | 100 °C |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja 1 GHz | 1 GHz |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Potencia de diseño térmico configurable-baja 12 W | 12 W |
Processor generation Intel® Core™ i7 de 10ma Generación | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta 1,5 GHz | 1,5 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta 25 W | 25 W |
Número de hilos de ejecución 8 | 8 |
Memoria interna 16GB | 16GB |
Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria 1 x 16GB | 1 x 16GB |
Velocidad de memoria del reloj 2666 MHz | 2666 MHz |
Memoria interna máxima 32GB | 32GB |
Ranuras de memoria 1x SO-DIMM | 1x SO-DIMM |
Forma de factor de memoria SO-DIMM | SO-DIMM |
Diagonal de la pantalla 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de pantalla 250 cd / m² | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
Razón de contraste (típica) 800:1 | 800:1 |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Micrófono incorporado Si | Si |
Chip de sonido Realtek ALC3287 | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio Dolby Audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Potencia de altavoz 2 W | 2 W |
Subwoofer incorporado No | No |
número de micrófonos 2 | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) Si | Si |
Versión HDMI 1.4b | 1.4b |
Tipo de puerto de carga Toma de entrada de CC | Toma de entrada de CC |
Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) 1 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 | 1 |
Ancho 365 mm | 365 mm |
Profundidad 245 mm | 245 mm |
Altura 18,9 mm | 18,9 mm |
Peso 1,8 kg | 1,8 kg |
Potencia de adaptador AC 65 W | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| Teclado | |
Teclado numérico Si | Si |
Dispositivo apuntador Trackpad | Trackpad |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Retroiluminación de teclado Si | Si |
Teclado resistente a líquidos Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Wi-Fi estándares 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.0 | 5.0 |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Conexión a red móvil No | No |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles MMC,SD,SDHC,SDXC | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Capacidad total de almacenaje 512GB | 512GB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 512GB | 512GB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 512GB | 512GB |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
| Seguridad | |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Lector de huella digital Si | Si |
Certificación ErP lot3 | ErP lot3 |
Sistema operativo instalado Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
| Cámara fotográfica | |
Cámara frontal Si | Si |
Tipo de cámara frontal HD HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad Si | Si |
Tipo de privacidad Tapa de obturador | Tapa de obturador |
Tecnología de batería Polímero de litio | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) 45 Wh | 45 Wh |
Autonomía 9 h | 9 h |
Carga rápida Si | Si |
Color del producto Gris | Gris |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Material de la carcasa Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Aluminio, Policarbonato (PC) |
Factor de forma Concha | Concha |
Nombre del color Mineral grey | Mineral grey |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel® Iris™ Plus Graphics | Intel® Iris™ Plus Graphics |
Frecuencia base de gráficos incorporada 300 MHz | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado 1100 MHz | 1100 MHz |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado 12.0 | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado 4.5 | 4.5 |
ID de adaptador gráfico incorporado 0x8A52 | 0x8A52 |
Intel® 64 Si | Si |
Opciones integradas disponibles No | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) Si | Si |
Estados de inactividad Si | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel Si | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) No | No |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) Si | Si |
Intel® Secure Key Si | Si |
Intel® OS Guard Si | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel® No | No |
Execute Disable Bit Si | Si |
Tamaño del CPU 50 x 25 mm | 50 x 25 mm |
Set de instrucciones soportadas SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0,AVX-512 |
Configuración de CPU (máximo) 1 | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) Si | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) Si | Si |
Procesador ARK ID 196597 | 196597 |
Tecnología Intel® Turbo Boost 2.0 | 2.0 |
Intel Hyper-Threading Si | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video Si | Si |
Intel® TSX-NI No | No |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) Si | Si |
GPS (satélite) No | No |
Acelerómetro No | No |
Certificados de sostenibilidad RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Lenovo ThinkBook 15 Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD Intel Core i7 16GB DDR4-SDRAM 512GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Gris