DELL Vostro 5301 Portátil 33,8 cm (13.3") Full HD Intel Core i5 8GB LPDDR4-SDRAM 512GB SSD Windows 10 Pro Negro, Gris
Código: A-027247
Marca: DELL
P/N: 73R45
Características
DELL Vostro 5301. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i5, Modelo del procesador: i5-1135G7. Diagonal de la pantalla: 33,8 cm (13.3"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8GB, Tipo de memoria interna: LPDDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 10 Pro. Color del producto: Negro, Gris. Peso: 1,16 kg
Familia de procesador Intel Core i5 | Intel Core i5 |
Modelo del procesador i5-1135G7 | i5-1135G7 |
Número de núcleos de procesador 4 | 4 |
Frecuencia del procesador turbo 4,2 GHz | 4,2 GHz |
Caché del procesador 8 MB | 8 MB |
Tipo de cache en procesador Smart Cache | Smart Cache |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja 0,9 GHz | 0,9 GHz |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Potencia de diseño térmico configurable-baja 12 W | 12 W |
Processor generation Intel® Core™ i5 de 11ma Generación | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta 2,4 GHz | 2,4 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta 28 W | 28 W |
Memoria interna 8GB | 8GB |
Tipo de memoria interna LPDDR4-SDRAM | LPDDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj 4267 MHz | 4267 MHz |
Memoria interna máxima 8GB | 8GB |
Forma de factor de memoria Incorporado | Incorporado |
Diagonal de la pantalla 33,8 cm (13.3") | 33,8 cm (13.3") |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de pantalla 300 cd / m² | 300 cd / m² |
Máxima velocidad de actualización 60 Hz | 60 Hz |
Tamaño de pixel 0,153 x 0,153 mm | 0,153 x 0,153 mm |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Densidad del pixel 166 ppp | 166 ppp |
Respuesta de ascenso/descenso de la pantalla 35 ms | 35 ms |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Micrófono incorporado Si | Si |
Chip de sonido Realtek ALC3204 | Realtek ALC3204 |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Potencia de altavoz 2 W | 2 W |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Versión HDMI 2.0 | 2.0 |
Tipo de puerto de carga Toma de entrada de CC | Toma de entrada de CC |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
PowerShare USB Si | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 | 1 |
Ancho 306 mm | 306 mm |
Profundidad 204 mm | 204 mm |
Peso 1,16 kg | 1,16 kg |
Altura (frente) 1,4 cm | 1,4 cm |
Altura (posterior) 1,59 cm | 1,59 cm |
Potencia de adaptador AC 45 W | 45 W |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC 19.5 V | 19.5 V |
Corriente de salida de adaptador AC 2,31 A | 2,31 A |
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90% | 10 - 90% |
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 65 °C | -40 - 65 °C |
Altitud de funcionamiento 0 - 3048 m | 0 - 3048 m |
Altitud no operativa 0 - 10668 m | 0 - 10668 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 10 - 95% | 10 - 95% |
Golpes en funcionamiento 140 G | 140 G |
Golpe (fuera de operación) 160 G | 160 G |
Vibración operativa 0,66 G | 0,66 G |
Vibración no operativa 1,3 G | 1,3 G |
| Teclado | |
Teclado numérico No | No |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Retroiluminación de teclado Si | Si |
Ethernet No | No |
Bluetooth Si | Si |
Conexión a red móvil No | No |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Capacidad total de almacenaje 512GB | 512GB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 512GB | 512GB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 512GB | 512GB |
Interfaces del SDD PCI Express | PCI Express |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Ancho del paquete 373 mm | 373 mm |
Profundidad del paquete 76 mm | 76 mm |
Altura del paquete 347 mm | 347 mm |
Peso del paquete 2,12 kg | 2,12 kg |
| Seguridad | |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Sistema operativo instalado Windows 10 Pro | Windows 10 Pro |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
Software de prueba McAfee 30 days | McAfee 30 days |
Idioma del sistema operativo Plurilingüe | Plurilingüe |
| Cámara fotográfica | |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara delantera 1280 x 720 Pixeles | 1280 x 720 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 0,92 MP | 0,92 MP |
Tipo de cámara frontal HD HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo 30 pps | 30 pps |
Tecnología de batería Polímero de litio | Polímero de litio |
Voltaje de la pila 11,4 V | 11,4 V |
Número de celdas de batería 3 | 3 |
Capacidad de batería (vatio-hora) 40 Wh | 40 Wh |
Peso de la batería 180 g | 180 g |
Posicionamiento de mercado Negocios | Negocios |
Color del producto Negro, Gris | Negro, Gris |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Factor de forma Concha | Concha |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Opciones integradas disponibles No | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) Si | Si |
Estados de inactividad Si | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) No | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® No | No |
Configuración de CPU (máximo) 1 | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) Si | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) Si | Si |
Procesador ARK ID 208658 | 208658 |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) No | No |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de DELL Vostro 5301 Portátil 33,8 cm (13.3") Full HD Intel Core i5 8GB LPDDR4-SDRAM 512GB SSD Windows 10 Pro Negro, Gris