ASUS Vivo AiO V241EAK-WA010W - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Core i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Blanco
Código: A-038326
Marca: ASUS
P/N: 90PT02T1-M14110
Características
ASUS Vivo AiO V241EAK-WA010W - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Core i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Blanco. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo de pantalla: IPS. Familia de procesador: Intel® Core™ i7. Memoria interna: 16GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Iris Xe Graphics. Cámara incorporada. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Blanco
Familia de procesador Intel® Core™ i7 | Intel® Core™ i7 |
Modelo del procesador i7-1165G7 | i7-1165G7 |
Número de núcleos de procesador 4 | 4 |
Frecuencia del procesador turbo 4,7 GHz | 4,7 GHz |
Caché del procesador 12 MB | 12 MB |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja 1,2 GHz | 1,2 GHz |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Potencia de diseño térmico configurable-baja 12 W | 12 W |
Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta 2,8 GHz | 2,8 GHz |
Potencia de diseño térmico configurable-alta 28 W | 28 W |
Generación del procesador Intel® Core™ i7 de 11ma Generación | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Memoria interna 16GB | 16GB |
Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria 2 x 8GB | 2 x 8GB |
Ranuras de memoria 2 | 2 |
Tipo de ranuras de memoria SO-DIMM | SO-DIMM |
Forma de factor de memoria DIMM/SO-DIMM | DIMM/SO-DIMM |
Diagonal de la pantalla 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de pantalla 250 cd / m² | 250 cd / m² |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
Gama de colores 100% | 100% |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Espacio de color RGB sRGB | sRGB |
| Audio | |
Altavoces incorporados Si | Si |
Micrófono incorporado Si | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 2 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Enchufe de entrada de CC Si | Si |
Versión HDMI 1.4 | 1.4 |
Cantidad de puertos de entrada HDMI 1 | 1 |
Cantidad de puertos de salida HDMI 1 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 4 | 4 |
Ancho del dispositivo (con soporte) 540 mm | 540 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) 409 mm | 409 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) 165 mm | 165 mm |
Peso (con soporte) 5,4 kg | 5,4 kg |
Potencia de adaptador AC 90 W | 90 W |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC 19 V | 19 V |
Wifi Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.1 | 5.1 |
Modelo de controlador WLAN Realtek RTL8111H | Realtek RTL8111H |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Capacidad total de almacenaje 512GB | 512GB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 512GB | 512GB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 512GB | 512GB |
Interfaces del SDD NVMe, PCI Express 3.0 | NVMe, PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
NVMe Si | Si |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Sistema operativo instalado Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
Software de prueba 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee LiveSafe™ 30-day trial | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee LiveSafe™ 30-day trial |
Ratón incluido Si | Si |
Incluye teclado Si | Si |
Conectividad del teclado Inalámbrico | Inalámbrico |
Conectividad del ratón Inalámbrico | Inalámbrico |
Color del producto Blanco | Blanco |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Nombre del color White | White |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel Iris Xe Graphics | Intel Iris Xe Graphics |
Opciones integradas disponibles No | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) Si | Si |
Estados de inactividad Si | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) No | No |
Tecnología Trusted Execution de Intel® No | No |
Configuración de CPU (máximo) 1 | 1 |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) Si | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) Si | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) No | No |
Tipo de producto PC todo en uno | PC todo en uno |
Cámara incorporada Si | Si |
Tipo de cámara HD HD | HD |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS Vivo AiO V241EAK-WA010W - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Core i7-1165G7, 16GB RAM, 512GB SSD, Iris Xe Graphics, Windows 11 Home) Blanco