Lenovo V V15 3250U Portátil 39,6 cm (15.6") HD AMD Ryzen™ 3 8GB DDR4-SDRAM 256GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Gris
Código: A-038490
Marca: LENOVO
P/N: 82C700LESP
Características
Lenovo V V15. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 3, Modelo del procesador: 3250U, Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: HD, Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles. Memoria interna: 8GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics. Sistema operativo instalado: FreeDOS. Color del producto: Gris
Frecuencia del procesador 2,6 GHz | 2,6 GHz |
Familia de procesador AMD Ryzen™ 3 | AMD Ryzen™ 3 |
Modelo del procesador 3250U | 3250U |
Número de núcleos de procesador 2 | 2 |
Frecuencia del procesador turbo 3,5 GHz | 3,5 GHz |
Caché del procesador 4 MB | 4 MB |
Tipo de cache en procesador L3 | L3 |
Fabricante de procesador AMD | AMD |
Memoria interna 8GB | 8GB |
Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Disposición de la memoria 1 x 4GB | 1 x 4GB |
Velocidad de memoria del reloj 2400 MHz | 2400 MHz |
Memoria interna máxima 12 GB | 12 GB |
Ranuras de memoria 1x SO-DIMM | 1x SO-DIMM |
Forma de factor de memoria Incorporado + SO-DIMM | Incorporado + SO-DIMM |
Diagonal de la pantalla 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla 1366 x 768 Pixeles | 1366 x 768 Pixeles |
Tipo HD HD | HD |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de pantalla 220 cd / m² | 220 cd / m² |
Tipo de pantalla TN | TN |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Diagonal de pantalla 39,6 cm | 39,6 cm |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Micrófono incorporado Si | Si |
Sistema de audio Dolby Audio | Dolby Audio |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Potencia de altavoz 1,5 W | 1,5 W |
número de micrófonos 1 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Versión HDMI 1.4b | 1.4b |
Tipo de puerto de carga Toma de entrada de CC | Toma de entrada de CC |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Ancho 362,2 mm | 362,2 mm |
Profundidad 251,5 mm | 251,5 mm |
Altura 19,9 mm | 19,9 mm |
Peso 1,85 kg | 1,85 kg |
Potencia de adaptador AC 65 W | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Intervalo de temperatura operativa 5 - 35 °C | 5 - 35 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 8 - 95% | 8 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 60 °C | -20 - 60 °C |
Altitud de funcionamiento 0 - 3048 m | 0 - 3048 m |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 95% | 5 - 95% |
| Teclado | |
Idioma del teclado Español | Español |
Teclado numérico Si | Si |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Tablero estilo islas Si | Si |
Teclado de tamaño completo Si | Si |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.0 | 5.0 |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Conexión a red móvil No | No |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles MMC, SD, SDHC, SDXC | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Capacidad total de almacenaje 256GB | 256GB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 256GB | 256GB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Interfaces del SDD NVMe, PCI Express 3.0 | NVMe, PCI Express 3.0 |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
NVMe Si | Si |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
| Seguridad | |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | 2.0 |
Certificación ErP Lot 3 | ErP Lot 3 |
Sistema operativo instalado FreeDOS | FreeDOS |
| Cámara fotográfica | |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 0,3 MP | 0,3 MP |
Tecnología de batería Polímero de litio | Polímero de litio |
Capacidad de batería (vatio-hora) 35 Wh | 35 Wh |
Autonomía 6 h | 6 h |
Color del producto Gris | Gris |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Material de la carcasa Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Factor de forma Concha | Concha |
Nombre del color Iron grey | Iron grey |
Año de introducción 2021 | 2021 |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
Certificados de sostenibilidad RoHS | RoHS |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Lenovo V V15 3250U Portátil 39,6 cm (15.6") HD AMD Ryzen™ 3 8GB DDR4-SDRAM 256GB SSD Wi-Fi 5 (802.11ac) FreeDOS Gris