Brother ADS-4700W - escáner de documentos - de sobremesa - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)
Código: A-041889
Marca: BROTHER
P/N: ADS4700WRE1
Características
Disponible en el equipoBrother Apps - Escaneo a PDF con capacidad de búsqueda, Escaneado a Microsoft Office (PowerPoint, Word, Excel), Escaneado fácil a email, Escaneado a móvilWeb Connect - Posibilidad de subir documentos escaneado a servicios en la nube: Box, SharePoint Online, DropBox, EvernoteTM, OneDrive, OneNote, Google DriveTM , sin usar el PCSoftware incluidoBrother ScanEssentials (Windows)Además de escanear y guardar fácilmente los documentos en carpetas de red, nuestro software ScanEssentials ofrece funciones adicionales para integrase a la perfección en cada departamento o negocio. Para mayor seguridad, se pueden establecer contraseñas y proteger los flujos de trabajo, con la opción de guardar documentos en varios formatos. La función de metadatos también puede leer códigos de barras o cadenas de texto específicas para facilitar la separación y la denominación de archivos de los documentos.Kofax PaperPort SE (Windows)Permite escanear, compartir, buscar y organizar documentos en una solución sencilla e integrada.Kofax Power PDF Standard (Windows)Crea, convierte y ensambla PDFs editables a partir de Word, Powerpoint, Excel o imágenes.iPrint&Scan (Window/Mac)Escanea documentos de forma fácil y crea flujos de trabajo sencillos. Guarda tus archivos de forma segura en la nube, carpetas de la red, o adjuntalos a un correo electrónico sin complicaciones.Soluciones avanzadas disponibles para activación (contáctenos para información de precio)Gestión documental por código de barras (Barcode Utility)Reduce la laboriosa tarea de escanear varios documentos, guardar y luego renombrar los archivos. Barcode Utility (BCU) permite escanear los documentos con código de barras y guardarlos en la ubicación requerida, automatizando la separación de un lote de documentos y dirigiendo cada archivo individual a la carpeta designada en la red.Personalización de pantalla (Custom UI)Simplifica los procesos de digitalización y archivado de documentos, que tanto tiempo consumen, con la solución avanzada Custom User Interface (CUI). Crea flujos de trabajoespecíficos para los destinos frecuentes de "escaneo" en la pantalla táctil personalizable, lo que permite guardar los archivos en la ubicación correcta con un solo toque.
Descripción del producto Brother ADS-4700W - escáner de documentos - de sobremesa - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) | Brother ADS-4700W - escáner de documentos - de sobremesa - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
Tipo de dispositivo Escáner de documentos - de sobremesa | Escáner de documentos - de sobremesa |
Tipo de interfaz USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) | USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host) |
Tipo de sensor de escaneo CIS dual | CIS dual |
Fuente de iluminación LED | LED |
Funciones adicionales Correo electrónico, escanear a la nube, escanear y enviar a USB, escanear y enviar a FTP, escanear y guardar en directorio en red, escanear y guardar en PC | Correo electrónico, escanear a la nube, escanear y enviar a USB, escanear y enviar a FTP, escanear y guardar en directorio en red, escanear y guardar en PC |
Tamaño máx. de los documentos que admite 215.9 x 355.6 mm | 215.9 x 355.6 mm |
Tipo de entrada Color | Color |
Escala de grises / Intensidad del color 8 bits (256 colores) / color 48 bits | 8 bits (256 colores) / color 48 bits |
Escala de grises / Intensidad del color (externo) 24 bits (16,7 millones de colores) | 24 bits (16,7 millones de colores) |
Resolución óptica 600 ppp x 600 ppp | 600 ppp x 600 ppp |
Resolución interpolada 1200 ppp x 1200 ppp | 1200 ppp x 1200 ppp |
Velocidad máxima de escaneado de documentos 40 ppm (mono) / 40 ppm (color) | 40 ppm (mono) / 40 ppm (color) |
Tamaño máximo de los documentos 215.9 mm x 355.6 mm | 215.9 mm x 355.6 mm |
A dos caras automático Sí | Sí |
Tipo de documentos que admite Papel normal, tarjeta empresarial, tarjeta de plástico | Papel normal, tarjeta empresarial, tarjeta de plástico |
Tipo de alimentador de documentos Automático | Automático |
Capacidad de almacenamiento de documentos 80 hojas | 80 hojas |
Ciclo de servicio 6000 exploraciones por día | 6000 exploraciones por día |
Alimentación CA 100-240 V (50/60 Hz) | CA 100-240 V (50/60 Hz) |
Requisitos del sistema Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x o posterior | Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1, Microsoft Windows Server 2012, Windows 8.1 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Apple MacOS 10.14.x o posterior |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) 29.9 cm x 19 cm x 21.6 cm | 29.9 cm x 19 cm x 21.6 cm |
Peso 2.75 kg | 2.75 kg |
Garantía del fabricante 3 años de garantía | 3 años de garantía |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Altura de embalaje 24.3 cm | 24.3 cm |
Anchura de embalaje 39.1 cm | 39.1 cm |
Peso de embalaje 3.46 kg | 3.46 kg |
Profundidad de embalaje 32 cm | 32 cm |
Dimensiones y peso | |
Altura 21.6 cm | 21.6 cm |
Anchura 29.9 cm | 29.9 cm |
Peso 2.75 kg | 2.75 kg |
Profundidad 19 cm | 19 cm |
Diverso | |
Categoría de color Gris | Gris |
Encabezamiento | |
Cantidad empaquetada 1 | 1 |
Fabricante Brother | Brother |
Gama de productos Brother | Brother |
Marca Brother | Brother |
Modelo ADS-4700W | ADS-4700W |
Escáner | |
A dos caras automático Sí | Sí |
Clase de tamaño de documento A4 | A4 |
Factor de forma De sobremesa | De sobremesa |
Profundidad de color Color 48 bits | Color 48 bits |
Profundidad de escala de grises 8 bits (256 colores) | 8 bits (256 colores) |
Resolución óptica horizontal máx. 600 ppp | 600 ppp |
Resolución óptica vertical máx. 600 ppp | 600 ppp |
Tamaño máx. de los documentos que admite 215.9 x 355.6 mm | 215.9 x 355.6 mm |
Tipo Escáner de documentos | Escáner de documentos |
Tipo de alimentador de documentos Automático | Automático |
Tipo de documentos que admite Papel normal | Papel normal |
Tipo de documentos que admite Tarjeta de plástico | Tarjeta de plástico |
Tipo de documentos que admite Tarjeta empresarial | Tarjeta empresarial |
Tipo de entrada Color | Color |
Tipo de interfaz USB 3.0 | USB 3.0 |
Tipo de interfaz Gigabit LAN | Gigabit LAN |
Tipo de interfaz Wi-Fi(n) | Wi-Fi(n) |
Tipo de interfaz USB 2.0 (Host) | USB 2.0 (Host) |
Velocidad máxima de escaneado de documentos en B/N 40 ppm | 40 ppm |
Requisitos del sistema | |
Sistema operativo requerido Apple MacOS 10.14.x o posterior | Apple MacOS 10.14.x o posterior |
Sistema operativo requerido Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1 | Microsoft Windows 7 (32/64 bits) SP1 |
Sistema operativo requerido Microsoft Windows Server 2012 | Microsoft Windows Server 2012 |
Sistema operativo requerido Windows 8.1 (32/64 bits) | Windows 8.1 (32/64 bits) |
Sistema operativo requerido Microsoft Windows Server 2012 R2 | Microsoft Windows Server 2012 R2 |
Sistema operativo requerido Windows 10 (32/64 bits) | Windows 10 (32/64 bits) |
Sistema operativo requerido Microsoft Windows Server 2016 | Microsoft Windows Server 2016 |
Sistema operativo requerido Microsoft Windows Server 2019 | Microsoft Windows Server 2019 |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo 3 años de garantía | 3 años de garantía |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Brother ADS-4700W - escáner de documentos - de sobremesa - USB 3.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0 (Host)