ASUS ROG Strix G15 G513RM-HQ262 - Portátil Gaming de 15.6" Wide Quad HD 165Hz (Ryzen 7 6800H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 6GB, Sin Sistema Op
Código: A-042261
Marca: ASUS
P/N: 90NR0846-M00DV0
Características
ASUS ROG Strix G15 G513RM-HQ262 - Portátil Gaming de 15.6" Wide Quad HD 165Hz (Ryzen 7 6800H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 6GB, Sin Sistema Operativo) Verde Voltio - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen™ 7, Modelo del procesador: 6800H, Frecuencia del procesador: 3,2 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Wide Quad HD, Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles. Memoria interna: 16GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 3060. Color del producto: Negro, Verde, Gris
Frecuencia del procesador 3,2 GHz | 3,2 GHz |
Familia de procesador AMD Ryzen™ 7 | AMD Ryzen™ 7 |
Modelo del procesador 6800H | 6800H |
Número de núcleos de procesador 8 | 8 |
Frecuencia del procesador turbo 4,7 GHz | 4,7 GHz |
Caché del procesador 20 MB | 20 MB |
Tipo de cache en procesador L2 & L3 | L2 & L3 |
Fabricante de procesador AMD | AMD |
Memoria interna 16GB | 16GB |
Tipo de memoria interna DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria 2 x 8GB | 2 x 8GB |
Velocidad de memoria del reloj 4800 MHz | 4800 MHz |
Memoria interna máxima 32GB | 32GB |
Ranuras de memoria 2x SO-DIMM | 2x SO-DIMM |
Forma de factor de memoria SO-DIMM | SO-DIMM |
Diagonal de la pantalla 39,6 cm (15.6") | 39,6 cm (15.6") |
Resolución de la pantalla 2560 x 1440 Pixeles | 2560 x 1440 Pixeles |
Tipo HD Wide Quad HD | Wide Quad HD |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de pantalla 300 cd / m² | 300 cd / m² |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
Máxima velocidad de actualización 165 Hz | 165 Hz |
Gama de colores 100% | 100% |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Espacio de color RGB DCI-P3 | DCI-P3 |
Micrófono incorporado Si | Si |
Sistema de audio Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Versión HDMI 2.0b | 2.0b |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2 | 2 |
Ancho 354 mm | 354 mm |
Profundidad 259 mm | 259 mm |
Peso 2,3 kg | 2,3 kg |
Altura (frente) 2,26 cm | 2,26 cm |
Altura (posterior) 2,72 cm | 2,72 cm |
Potencia de adaptador AC 240 W | 240 W |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC 20 V | 20 V |
Corriente de salida de adaptador AC 12 A | 12 A |
| Teclado | |
Teclado numérico No | No |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Retroiluminación de teclado Si | Si |
Color de la retroiluminación del teclado RGB | RGB |
Ethernet Si | Si |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,1000,100,2500 Mbit/s | 10,1000,100,2500 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.2 | 5.2 |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Conexión a red móvil No | No |
Capacidad total de almacenaje 1TB | 1TB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 1TB | 1TB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 1TB | 1TB |
Interfaces del SDD NVMe, PCI Express 4.0 | NVMe, PCI Express 4.0 |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
NVMe Si | Si |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
| Seguridad | |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña BIOS, Usuario | BIOS, Usuario |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Sistema operativo instalado No | No |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Número de celdas de batería 4 | 4 |
Capacidad de batería (vatio-hora) 90 Wh | 90 Wh |
Posicionamiento de mercado Juego | Juego |
Color del producto Negro, Verde, Gris | Negro, Verde, Gris |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Factor de forma Concha | Concha |
Nombre del color Volt Green | Volt Green |
Adaptador de gráficos discreto Si | Si |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Graphics |
Tipo de memoria de gráficos discretos GDDR6 | GDDR6 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico 6 GB | 6 GB |
NVIDIA G-SYNC Si | Si |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS ROG Strix G15 G513RM-HQ262 - Portátil Gaming de 15.6" Wide Quad HD 165Hz (Ryzen 7 6800H, 16GB RAM, 1TB SSD, GeForce RTX 3060 6GB, Sin Sistema Op