Lenovo V17 G4 IRU Intel® Core™ i3 i3-1315U Portátil 43,9 cm (17.3") Full HD 8GB DDR4-SDRAM 256GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español
Código: A-050804
Marca: LENOVO
P/N: 83A2001LSP
Características
Lenovo V17 G4 IRU. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i3, Modelo del procesador: i3-1315U. Diagonal de la pantalla: 43,9 cm (17.3"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 8GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 256GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Gris. Peso: 2,02 kg
Familia de procesador Intel Core i3 | Intel Core i3 |
Modelo del procesador i3-1315U | i3-1315U |
Número de núcleos de procesador 6 | 6 |
Frecuencia del procesador turbo 4,5 GHz | 4,5 GHz |
Caché del procesador 10 MB | 10 MB |
Tipo de cache en procesador Smart Cache | Smart Cache |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Potencia de diseño térmico configurable-baja 12 W | 12 W |
Número de hilos de ejecución 8 | 8 |
Generación del procesador Intel Core i3-13xxx | Intel Core i3-13xxx |
Potencia base del procesador 15 W | 15 W |
Núcleos de rendimiento 2 | 2 |
Núcleos de eficiencia 4 | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento 4,5 GHz | 4,5 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia 3,3 GHz | 3,3 GHz |
Potencia turbo máxima 55 W | 55 W |
Memoria interna 8GB | 8GB |
Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj 3200 MHz | 3200 MHz |
Memoria interna máxima 16GB | 16GB |
Ranuras de memoria 1x SO-DIMM | 1x SO-DIMM |
Forma de factor de memoria Incorporado + SO-DIMM | Incorporado + SO-DIMM |
Canales de memoria Doble canal | Doble canal |
Diagonal de la pantalla 43,9 cm (17.3") | 43,9 cm (17.3") |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de pantalla 300 cd / m | 300 cd / m |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
Razón de contraste (típica) 800:1 | 800:1 |
Gama de colores 72% | 72% |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Espacio de color RGB NTSC | NTSC |
Micrófono incorporado Si | Si |
Chip de sonido Realtek ALC3287 | Realtek ALC3287 |
Sistema de audio Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Potencia de altavoz 1,5 W | 1,5 W |
número de micrófonos 2 | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Versión HDMI 1.4b | 1.4b |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Ancho 399 mm | 399 mm |
Profundidad 274 mm | 274 mm |
Altura 19,9 mm | 19,9 mm |
Peso 2,02 kg | 2,02 kg |
Potencia de adaptador AC 65 W | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Intervalo de temperatura operativa 5 - 35 C | 5 - 35 C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 8 - 95% | 8 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje 5 - 43 C | 5 - 43 C |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 95% | 5 - 95% |
Altura máxima de envío 3048 m | 3048 m |
| Teclado | |
Idioma del teclado Español | Español |
Teclado numérico Si | Si |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Retroiluminación de teclado No | No |
Teclado resistente a líquidos Si | Si |
Ethernet No | No |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.1 | 5.1 |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
WWAN Sin instalar | Sin instalar |
Conexión a red móvil No | No |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles SD, SDHC, SDXC, MMC | SD, SDHC, SDXC, MMC |
Capacidad total de almacenaje 256GB | 256GB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 256GB | 256GB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 256GB | 256GB |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
NVMe Si | Si |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
| Seguridad | |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor | BIOS, Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Lector de huella digital Si | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | 2.0 |
Certificación ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliantTÜV Rheinland Low Blue LightMIL-STD-810H | ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 6 ErP Lot 26 RoHS compliantTÜV Rheinland Low Blue LightMIL-STD-810H |
Sistema operativo instalado Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
Software de prueba Office | Office |
Idioma del sistema operativo Español | Español |
| Cámara fotográfica | |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara delantera 1280 x 720 Pixeles | 1280 x 720 Pixeles |
Tipo de cámara frontal HD HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad Si | Si |
Tipo de privacidad Tapa de obturador | Tapa de obturador |
Adaptador AC incluido Si | Si |
Tecnología de batería Polímero de litio | Polímero de litio |
Autonomía 7,25 h | 7,25 h |
Carga rápida Si | Si |
Tiempo continuo de reproducción de video 8,4 h | 8,4 h |
Capacidad de batería 45 Wh | 45 Wh |
Color del producto Gris | Gris |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Material de la carcasa Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Factor de forma Concha | Concha |
Nombre del color Iron grey | Iron grey |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada Intel | Intel |
Configuración de CPU (máximo) 1 | 1 |
Chipset Intel SoC | Intel SoC |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Lenovo V17 G4 IRU Intel® Core™ i3 i3-1315U Portátil 43,9 cm (17.3") Full HD 8GB DDR4-SDRAM 256GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español