ASUS ProArt PA169CDV pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Pantalla táctil Negro
Código: A-061309
Marca: ASUS
P/N: 90LM0711-B01I70
Características
ASUS ProArt PA169CDV. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 10 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178, Ángulo de visión, vertical: 178. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla 39,6 | 39,6 |
Resolución de la pantalla 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Tipo HD 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Tecnología de visualización LCD | LCD |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
Tipo de retroiluminación LED | LED |
Pantalla táctil Si | Si |
Tecnología touchscreen Sistema capacitivo proyectado | Sistema capacitivo proyectado |
Tecnología táctil Multi-touch | Multi-touch |
Número de puntos táctiles simultáneos 10 | 10 |
Brillo de la pantalla (máximo) 500 | 500 |
Brillo de la pantalla (típico) 450 | 450 |
Tiempo de respuesta 10 | 10 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Forma de la pantalla Plana | Plana |
Razón de contraste (típica) 1200:1 | 1200:1 |
Relación de contraste (dinámico) 15000:1 | 15000:1 |
Máxima velocidad de actualización 60 | 60 |
Ángulo de visión, horizontal 178 | 178 |
Ángulo de visión, vertical 178 | 178 |
Número de colores de la pantalla 1,073 billones de colores | 1,073 billones de colores |
Tamaño de pixel 0,0900 x 0,0900 | 0,0900 x 0,0900 |
Densidad del pixel 282 | 282 |
Tamaño visible, horizontal 34,6 | 34,6 |
Tamaño visible, vertical 19,4 | 19,4 |
Frecuencia digital horizontal 29 - 160 | 29 - 160 |
Frecuencia digital vertical 40 - 60 | 40 - 60 |
Alto Rango Dinámico (HDR) No | No |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profundidad de color 10 | 10 |
Cobertura sRGB (típica) 100 | 100 |
NVIDIA G-SYNC No | No |
AMD FreeSync No | No |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si | Si |
Número de altavoces 2 | 2 |
Potencia estimada RMS 2 | 2 |
Altavoces incorporados Si | Si |
Cámara incorporada No | No |
Color del producto Negro | Negro |
Conector USB incorporado Si | Si |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C 1 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 15 | 15 |
HDMI Si | Si |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 2.0 | 2.0 |
Salida de auriculares No | No |
Enchufe de entrada de CC Si | Si |
montaje VESA No | No |
Ranura para cable de seguridad No | No |
Ajustes de altura No | No |
Eje Si | Si |
Ángulo de pivote 0 - 90 | 0 - 90 |
Ajuste de la inclinación Si | Si |
Ángulo de inclinación 54 - 75 | 54 - 75 |
Clase de eficiencia energética (SDR) E | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) G | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 12 | 12 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas 16 | 16 |
Consumo energético 15 | 15 |
Consumo de energía (apagado) 0,3 | 0,3 |
Consumo de energía (ahorro) 0,5 | 0,5 |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC 50/60 | 50/60 |
Escala de eficiencia energética De la A a la G | De la A a la G |
Ancho (sin base) 370 | 370 |
Profundidad (sin base) 12 | 12 |
Altura (sin base) 237 | 237 |
Peso (sin base) 1,07 | 1,07 |
Ancho del paquete 539 | 539 |
Profundidad del paquete 323 | 323 |
Altura del paquete 107,5 | 107,5 |
Peso del paquete 2,95 | 2,95 |
Tipo de embalaje Caja | Caja |
Certificación Energy StarTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA DisplayHDR 400Calman VerifiedPantone Validated | Energy StarTÜV Flicker-freeTÜV Low Blue LightVESA DisplayHDR 400Calman VerifiedPantone Validated |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS ProArt PA169CDV pantalla para PC 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 Pixeles 4K Ultra HD LCD Pantalla táctil Negro