ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-PZ152W - Ordenador Portátil 14" WQXGA+ 120Hz (Intel Core Ultra 9 285H, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc 140T, Windows 11 Home) G
Código: A-064286
Marca: ASUS
P/N: 90NB14X1-M006R0
Características
ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-PZ152W - Ordenador Portátil 14" WQXGA+ 120Hz (Intel Core Ultra 9 285H, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc 140T, Windows 11 Home) Gris Tintero - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Híbrido (2-en-1), Factor de forma: Convertible (extraíble). Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 285H. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles, Pantalla táctil. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc 140T. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Gris
Nombre del color Inkwell Gray | Inkwell Gray |
Tipo de producto Híbrido (2-en-1) | Híbrido (2-en-1) |
Color del producto Gris | Gris |
Factor de forma Convertible (extraíble) | Convertible (extraíble) |
Material de la carcasa Aluminio, Magnesio | Aluminio, Magnesio |
Posicionamiento de mercado Hogar | Hogar |
Año de introducción 2024 | 2024 |
Diagonal de la pantalla 35,6 | 35,6 |
Resolución de la pantalla 2880 x 1800 | 2880 x 1800 |
Pantalla táctil Si | Si |
Tipo HD WQXGA+ | WQXGA+ |
Tipo de pantalla OLED | OLED |
Relación de aspecto nativa 16:10 | 16:10 |
Superficie de la pantalla Brillo | Brillo |
Brillo de pantalla 400 | 400 |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) 500 | 500 |
Espacio de color RGB DCI-P3 | DCI-P3 |
Gama de colores 100 | 100 |
Máxima velocidad de actualización 120 | 120 |
Alto Rango Dinámico (HDR) Si | Si |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Familia de procesador Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 |
Generación del procesador Intel Core Ultra (Series 2) | Intel Core Ultra (Series 2) |
Modelo del procesador 285H | 285H |
Número de núcleos de procesador 16 | 16 |
Número de hilos de ejecución 16 | 16 |
Frecuencia del procesador turbo 5,4 | 5,4 |
Núcleos de rendimiento 6 | 6 |
Núcleos de eficiencia 8 | 8 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia 2 | 2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento 5,4 | 5,4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia 4,5 | 4,5 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia 2,5 | 2,5 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento 2,9 | 2,9 |
Frecuencia base de núcleo eficiente 2,7 | 2,7 |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia 1000 | 1000 |
Caché del procesador 24 | 24 |
Tipo de cache en procesador Smart Cache | Smart Cache |
Potencia base del procesador 45 | 45 |
Potencia turbo máxima 115 | 115 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) Intel AI Boost | Intel AI Boost |
Soporte de dispersión Si | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio Si | Si |
Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU Int8 | Int8 |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
Rendimiento total del procesador de hasta 99 | 99 |
Rendimiento del núcleo NPU de hasta 13 | 13 |
Rendimiento de GPU máximo 77 | 77 |
Memoria interna 32 | 32 |
Tipo de memoria interna LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM |
Forma de factor de memoria Incorporado | Incorporado |
Disposición de la memoria 1 x 32 | 1 x 32 |
Memoria interna máxima 32 | 32 |
Capacidad total de almacenaje 1 | 1 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Capacidad total de SSD 1 | 1 |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 1 | 1 |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
NVMe Si | Si |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 2280 (22 x 80 mm) | 2280 (22 x 80 mm) |
Tipo de unidad óptica No | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada Intel | Intel |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel Arc 140T | Intel Arc 140T |
4K soporte de adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Compatibilidad con 8K de adaptador de gráficos integrado Si | Si |
Adaptador gráfico compatible con Open GL Si | Si |
Sistema de audio Smart Amp | Smart Amp |
Micrófono incorporado Si | Si |
Cámara frontal Si | Si |
Tipo de cámara frontal HD Full HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) Si | Si |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Conexión a red móvil No | No |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.4 | 5.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 2.1 | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 2 | 2 |
Intel Thunderbolt 4 Si | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Índice de reparabilidad 9.4 | 9.4 |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Teclado numérico No | No |
Idioma del teclado Español | Español |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
Software de prueba 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Sistema operativo instalado Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Número de celdas de batería 4 | 4 |
Capacidad de batería 75 | 75 |
Potencia de adaptador AC 65 | 65 |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC 3,25 | 3,25 |
Voltaje de salida de adaptador AC 20 | 20 |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Windows Hello Si | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Ancho 313,5 | 313,5 |
Profundidad 217,9 | 217,9 |
Altura (frente) 1,46 | 1,46 |
Altura (posterior) 1,99 | 1,99 |
Peso 1,65 | 1,65 |
Ancho del paquete 456 | 456 |
Profundidad del paquete 102 | 102 |
Altura del paquete 284 | 284 |
Peso del paquete 4,3 | 4,3 |
Adaptador AC incluido Si | Si |
Bolsa incluida Si | Si |
Pluma stylus Si | Si |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS Zenbook Duo OLED UX8406CA-PZ152W - Ordenador Portátil 14" WQXGA+ 120Hz (Intel Core Ultra 9 285H, 32GB RAM, 1TB SSD, Arc 140T, Windows 11 Home) G