Lenovo Idea Tab Pro Mediatek 256GB 32,3 cm (12.7") 8GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 14 Gris
Código: A-065082
Marca: LENOVO
P/N: ZAE40074ES
Características
Lenovo Idea Tab Pro. Diagonal de la pantalla: 32,3 cm (12.7"), Resolución de la pantalla: 2944 x 1840 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 256GB. Familia de procesador: Mediatek, Modelo del procesador: Dimensity 8300. Memoria interna: 8GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 13 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 8 MP. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 620 g. Sistema operativo instalado: Android 14. Color del producto: Gris
Diagonal de la pantalla 32,3 | 32,3 |
Resolución de la pantalla 2944 x 1840 | 2944 x 1840 |
Máxima velocidad de actualización 144 | 144 |
Retroiluminación LED Si | Si |
Tecnología de visualización LCD | LCD |
Tipo de pantalla LTPS | LTPS |
Brillo de pantalla 400 | 400 |
Densidad del pixel 273 | 273 |
Tipo HD 3K | 3K |
Relación de aspecto nativa 16:10 | 16:10 |
Fabricante de procesador MediaTek | MediaTek |
Familia de procesador Mediatek | Mediatek |
Modelo del procesador Dimensity 8300 | Dimensity 8300 |
Número de núcleos de procesador 8 | 8 |
Frecuencia del procesador turbo 3,35 | 3,35 |
Caché del procesador 4 | 4 |
Tipo de cache en procesador L3 | L3 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) MediaTek NPU 780 | MediaTek NPU 780 |
Memoria interna 8 | 8 |
Tipo de memoria interna LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM |
Capacidad de almacenamiento interno 256 | 256 |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria 1 | 1 |
Unidad de almacenamiento UFS | UFS |
Graphics chipset ARM | ARM |
Adaptador gráfico Mali-G615 MC5 | Mali-G615 MC5 |
Número de altavoces incorporados 4 | 4 |
número de micrófonos 2 | 2 |
Fabricante de altavoces JBL | JBL |
Potencia de altavoz 1 | 1 |
Tecnologías Dolby Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Tipo de cámara trasera Cámara única | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) 13 | 13 |
Número de apertura de la cámara trasera 2,2 | 2,2 |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 8 | 8 |
Número de apertura de la cámara frontal 2 | 2 |
Generación de red móvil No compatible | No compatible |
Conexión a red móvil No | No |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.3 | 5.3 |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) No | No |
WWAN Sin instalar | Sin instalar |
Tipo de tarjeta SIM No | No |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto No | No |
Tipo de conector de acoplamiento Lenovo Pogo Pin | Lenovo Pogo Pin |
Nombre del color Luna Grey | Luna Grey |
Tipo de dispositivo Tableta móvil | Tableta móvil |
Factor de forma Pizarra | Pizarra |
Color del producto Gris | Gris |
GLONASS Si | Si |
GPS (satélite) Si | Si |
Galileo Si | Si |
Acelerómetro Si | Si |
Giroscopio Si | Si |
Sensor magnetómetro Si | Si |
Apoyar a las aplicaciones de Google Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
GPS Si | Si |
Lector de huella digital Si | Si |
Reconocimiento de cara Si | Si |
Plataforma Android | Android |
Sistema operativo instalado Android 14 | Android 14 |
Batería incluida Si | Si |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Capacidad de batería 10200 | 10200 |
Carga rápida Si | Si |
Tiempo continuo de reproducción de video 11 | 11 |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 | 50 - 60 |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Potencia de carga requerida (máx.) 45 | 45 |
Clase de eficiencia de energía F | F |
Escala de eficiencia energética De la A a la G | De la A a la G |
Resistencia de la batería por ciclo 6763 | 6763 |
Resistencia de la batería en ciclos 1000 | 1000 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida E | E |
Clase de reparabilidad A | A |
Código IP (International Protection) IP52 | IP52 |
Ancho 291,8 | 291,8 |
Profundidad 6,9 | 6,9 |
Altura 189,1 | 189,1 |
Peso 620 | 620 |
Pluma stylus Si | Si |
Adaptador AC incluido No | No |
Cables incluidos USB Tipo C | USB Tipo C |
Certificación ENERGY STAR,RoHS | ENERGY STAR,RoHS |
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 | 0 - 40 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 0 - 95 | 0 - 95 |
Altitud de funcionamiento 0 - 3048 | 0 - 3048 |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Lenovo Idea Tab Pro Mediatek 256GB 32,3 cm (12.7") 8GB Wi-Fi 6E (802.11ax) Android 14 Gris