Apple iPad 256GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Rosa
Código: A-066297
Marca: APPLE
P/N: MD4P4TY/A
Características
Apple iPad . Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2360 x 1640 Pixeles, Tecnología de visualización: LED. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A16. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax). Peso: 477 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 18. Color del producto: Rosa
Diagonal de la pantalla 27,9 | 27,9 |
Resolución de la pantalla 2360 x 1640 | 2360 x 1640 |
Retroiluminación LED Si | Si |
Tecnología de visualización LED | LED |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla Liquid Retina | Liquid Retina |
Brillo de pantalla 500 | 500 |
Tecnología táctil Multi-touch | Multi-touch |
Tipo de pantalla táctil Capacitiva | Capacitiva |
Densidad del pixel 264 | 264 |
Pantalla con esquinas redondeadas Si | Si |
Número de pantallas externas compatibles 1 | 1 |
Recubrimiento oleofóbico Si | Si |
Réplica de vídeo Si | Si |
Anti-huellas Si | Si |
Fabricante de procesador Apple | Apple |
Familia de procesador Apple | Apple |
Modelo del procesador A16 | A16 |
Número de núcleos de procesador 5 | 5 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) Apple Neural Engine (ANE) | Apple Neural Engine (ANE) |
Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) 16 | 16 |
Capacidad de almacenamiento interno 256 | 256 |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Unidad de almacenamiento Flash | Flash |
Graphics chipset Apple | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico 4 | 4 |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
número de micrófonos 2 | 2 |
Tecnologías Dolby Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Tipo de cámara trasera Cámara única | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) 12 | 12 |
Número de apertura de la cámara trasera 1,8 | 1,8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera Lente de 5 elementos | Lente de 5 elementos |
Zoom digital 5 | 5 |
Autoenfoque Si | Si |
Panorámica Si | Si |
Modo de lapso de tiempo Si | Si |
Estabilizador de imagen Si | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) Si | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Smart HDR 4 |
Estabilización cinemática de vídeo Si | Si |
Grabación de vídeo Si | Si |
Máxima resolución de video 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Modos de grabación de vídeo 720p, 1080p, 2160p | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo 240 | 240 |
Estabilizador de vídeo Si | Si |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 12 | 12 |
Número de apertura de la cámara frontal 2,4 | 2,4 |
Corrección de objetivo Si | Si |
Flash de pantalla Si | Si |
Geoetiquetado Si | Si |
Modo de ráfaga Si | Si |
Zoom de reproducción Si | Si |
Modo de cámara lenta Si | Si |
Velocidad a cámara lenta 1080p at 120 fps or 240 fps | 1080p at 120 fps or 240 fps |
Centrar escenario (Center Stage) Si | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles HEIF, JPEG | HEIF, JPEG |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara Si | Si |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles H.264, HEVC | H.264, HEVC |
Generación de red móvil No compatible | No compatible |
Conexión a red móvil No | No |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.3 | 5.3 |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
AirPlay Si | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) No | No |
MIMO Si | Si |
Tipo de tarjeta SIM No | No |
Número de puertos USB 2.0 Tipo C 1 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Llamada de voz Si | Si |
Video llamada Si | Si |
Tipo de dispositivo Tableta móvil | Tableta móvil |
Material de la carcasa Aluminio | Aluminio |
Factor de forma Pizarra | Pizarra |
Color del producto Rosa | Rosa |
GPS (satélite) No | No |
iBeacon Si | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi Si | Si |
Prestaciones de accesibilidad AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro Si | Si |
Sensor de luz ambiental Si | Si |
Giroscopio Si | Si |
Brújula electrónica Si | Si |
Barómetro Si | Si |
GPS Si | Si |
Lector de huella digital Si | Si |
Plataforma iPadOS | iPadOS |
Asistente virtual Apple Siri | Apple Siri |
Sistema operativo instalado iPadOS 18 | iPadOS 18 |
Software incluido App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, TipsTran | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, TipsTran |
Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Compatible con Mac Si | Si |
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Si |
Batería incluida Si | Si |
Tecnología de batería Polímero de litio | Polímero de litio |
Capacidad de batería 28,93 | 28,93 |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) 10 | 10 |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) 15 | 15 |
Potencia de carga requerida (máx.) 45 | 45 |
Clase de eficiencia de energía G | G |
Escala de eficiencia energética De la A a la G | De la A a la G |
Resistencia de la batería por ciclo 4020 | 4020 |
Resistencia de la batería en ciclos 1000 | 1000 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida E | E |
Clase de reparabilidad C | C |
Código IP (International Protection) IP42 | IP42 |
Cumplimiento de sostenibilidad Si | Si |
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR | ENERGY STAR |
No contiene Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR | Arsénico, Berilio, Mercurio, PVC/BFR |
Formatos de audio soportados AAC, ALAC, FLAC, MP3 | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados GIF, JPG, TIFF | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo compatibles H.264, HEVC | H.264, HEVC |
Formatos de texto soportados DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados Zip | Zip |
Ancho 179,5 | 179,5 |
Profundidad 7 | 7 |
Altura 248,6 | 248,6 |
Peso 477 | 477 |
Ancho del paquete 192 | 192 |
Profundidad del paquete 262 | 262 |
Altura del paquete 33 | 33 |
Peso del paquete 773 | 773 |
Adaptador AC incluido No | No |
Cables incluidos USB Tipo C | USB Tipo C |
Tecnologías específicas True Tone | True Tone |
Intervalo de temperatura operativa 0 - 35 | 0 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 45 | -20 - 45 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 5 - 95 | 5 - 95 |
Altitud de funcionamiento 0 - 3000 | 0 - 3000 |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Apple iPad 256GB 27,9 cm (11") Wi-Fi 6 (802.11ax) iPadOS 18 Rosa