ASUS VA249QGS pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
Código: A-067182
Marca: ASUS
P/N: 90LM02W1-B01171
Características
ASUS VA249QGS. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178, Ángulo de visión, vertical: 178. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla 60,5 | 60,5 |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Tecnología de visualización LED | LED |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de la pantalla (típico) 350 | 350 |
Tiempo de respuesta 1 | 1 |
Tiempo de respuesta (MPRT) 1 | 1 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Forma de la pantalla Plana | Plana |
Razón de contraste (típica) 1500:1 | 1500:1 |
Relación de contraste (dinámico) 3000:1 | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización 120 | 120 |
Ángulo de visión, horizontal 178 | 178 |
Ángulo de visión, vertical 178 | 178 |
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores |
Tamaño de pixel 0,275 x 0,275 | 0,275 x 0,275 |
Tamaño visible, horizontal 52,7 | 52,7 |
Tamaño visible, vertical 29,6 | 29,6 |
Frecuencia digital horizontal 30 - 150 | 30 - 150 |
Frecuencia digital vertical 48 - 120 | 48 - 120 |
Gama de colores estándar sRGB | sRGB |
Gama de colores 99 | 99 |
Cobertura sRGB (típica) 99 | 99 |
NVIDIA G-SYNC No | No |
AMD FreeSync No | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA Si | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si | Si |
Modo de juego Si | Si |
Número de altavoces 2 | 2 |
Potencia estimada RMS 4 | 4 |
Altavoces incorporados Si | Si |
Cámara incorporada No | No |
Posicionamiento de mercado Negocios | Negocios |
Color del producto Negro | Negro |
Soporte desmontable Si | Si |
Color de pies Negro | Negro |
Conector USB incorporado Si | Si |
Versión de conector USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A 4 | 4 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1 | 1 |
HDMI Si | Si |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 1.4 | 1.4 |
Cantidad de DisplayPorts 1 | 1 |
Versión de DisplayPort 1.2 | 1.2 |
Salida de auriculares Si | Si |
Salidas para auriculares 1 | 1 |
Entrada de audio para PC Si | Si |
HDCP Si | Si |
HDCP versión 1.4 | 1.4 |
montaje VESA Si | Si |
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 | 100 x 100 |
Montaje de pared Si | Si |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Ajustes de altura Si | Si |
Altura ajustable (máx.) 13 | 13 |
Eje Si | Si |
Ángulo de pivote -90 - 90 | -90 - 90 |
Giratorio Si | Si |
Ángulo de giro (alcance) -180 - 180 | -180 - 180 |
Ajuste de la inclinación Si | Si |
Ángulo de inclinación -5 - 35 | -5 - 35 |
Clase de eficiencia energética (SDR) D | D |
Clase de eficiencia energética (HDR) No disponible | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 14 | 14 |
Consumo energético 14 | 14 |
Consumo de energía (inactivo) 0,5 | 0,5 |
Consumo de energía (apagado) 0,3 | 0,3 |
Consumo de energía (ahorro) 0,5 | 0,5 |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC 50/60 | 50/60 |
Tipo de fuente de alimentación Interno | Interno |
Escala de eficiencia energética De la A a la G | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) 540 | 540 |
Profundidad dispositivo (con soporte) 211 | 211 |
Altura del dispositivo (con soporte) 457 | 457 |
Peso (con soporte) 4,8 | 4,8 |
Ancho (sin base) 540 | 540 |
Profundidad (sin base) 48 | 48 |
Altura (sin base) 323 | 323 |
Peso (sin base) 3,05 | 3,05 |
Ancho del paquete 600 | 600 |
Profundidad del paquete 141 | 141 |
Altura del paquete 412 | 412 |
Peso del paquete 6,3 | 6,3 |
Tipo de embalaje Caja | Caja |
Stand incluido Si | Si |
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Certificación TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light | TÜV Flicker-freeTÜV Low Blue Light |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS VA249QGS pantalla para PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro