MSI Raider A2XWIG-252ES Intel Core Ultra 9 285HX Portátil 45,7 cm (18") UHD+ 32GB DDR5-SDRAM 1TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Wi-Fi 7 (802.11be) Win
Código: A-067224
Marca: MSI
P/N: 9S7-182462-252
Características
MSI Raider A2XWIG-252ES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 9, Modelo del procesador: 285HX, Frecuencia del procesador: 5,5 GHz. Diagonal de la pantalla: 45,7 cm (18"), Tipo HD: UHD+, Resolución de la pantalla: 3840 x 2400 Pixeles. Memoria interna: 32GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5080. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Color del producto Negro | Negro |
Factor de forma Concha | Concha |
Diagonal de la pantalla 45,7 | 45,7 |
Resolución de la pantalla 3840 x 2400 | 3840 x 2400 |
Pantalla táctil No | No |
Tipo HD UHD+ | UHD+ |
Tipo de pantalla IPS-Level | IPS-Level |
Espacio de color RGB DCI-P3 | DCI-P3 |
Gama de colores 100 | 100 |
Máxima velocidad de actualización 120 | 120 |
Alto Rango Dinámico (HDR) Si | Si |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Familia de procesador Intel Core Ultra 9 | Intel Core Ultra 9 |
Modelo del procesador 285HX | 285HX |
Número de núcleos de procesador 24 | 24 |
Número de hilos de ejecución 24 | 24 |
Frecuencia del procesador 5,5 | 5,5 |
Núcleos de rendimiento 8 | 8 |
Núcleos de eficiencia 16 | 16 |
Caché del procesador 40 | 40 |
Memoria interna 32 | 32 |
Tipo de memoria interna DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
Memoria interna máxima 96 | 96 |
Capacidad total de almacenaje 1 | 1 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
NVMe Si | Si |
Tipo de unidad óptica No | No |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles SD | SD |
Modelo de adaptador de gráficos discretos NVIDIA GeForce RTX 5080 | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico 16 | 16 |
Tipo de memoria de gráficos discretos GDDR7 | GDDR7 |
Adaptador gráfico incorporado No | No |
Adaptador de gráficos discreto Si | Si |
Modelo de adaptador gráfico incorporado No disponible | No disponible |
Número de altavoces incorporados 4 | 4 |
Potencia de altavoz 8 | 8 |
Subwoofer incorporado Si | Si |
Micrófono incorporado Si | Si |
Cámara frontal Si | Si |
Tipo de cámara frontal HD Full HD | Full HD |
Velocidad de captura de vídeo 30 | 30 |
Cámara infrarroja (IR) Si | Si |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) | 802.11a, 802.11ad, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
Modelo de controlador WLAN Killer Wi-Fi 7 BE1750 | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Fabricante del controlador WLAN Intel | Intel |
Ethernet Si | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 2500 | 2500 |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.4 | 5.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 3 | 3 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 2.1 | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts 2 | 2 |
Intel Thunderbolt 5 Si | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Chipset Intel HM870 | Intel HM870 |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Teclado numérico No | No |
Retroiluminación de teclado Si | Si |
Zona retroiluminada del teclado Iluminación RGB por tecla | Iluminación RGB por tecla |
Sistema operativo instalado Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Número de celdas de batería 4 | 4 |
Capacidad de batería 99,9 | 99,9 |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Lector de huella digital Si | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | 2.0 |
Ancho 404 | 404 |
Profundidad 307,5 | 307,5 |
Altura (frente) 2,4 | 2,4 |
Altura (posterior) 3,21 | 3,21 |
Peso 3,6 | 3,6 |
Adaptador AC incluido Si | Si |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de MSI Raider A2XWIG-252ES Intel Core Ultra 9 285HX Portátil 45,7 cm (18") UHD+ 32GB DDR5-SDRAM 1TB SSD NVIDIA GeForce RTX 5080 Wi-Fi 7 (802.11be) Win