ASUS ExpertCenter D5 SFF D501SER-714700002X - Sobremesa (Intel Core i7-14700, 16GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics 770, Windows 11 Pro) Negro - Teclado Q
Código: A-067517
Marca: ASUS
P/N: 90PF05M1-M001A0
Características
ASUS ExpertCenter D5 SFF D501SER-714700002X - Sobremesa (Intel Core i7-14700, 16GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics 770, Windows 11 Pro) Negro - Teclado QWERTY español. Familia de procesador: Intel Core i7, Modelo del procesador: i7-14700. Memoria interna: 16GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics 770. Wifi. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro, Arquitectura del sistema operativo: 64 bits. Fuente de alimentación: 180 W. Tipo de chasis: Torre. Tipo de producto: PC. Peso: 6 kg. Color del producto: Negro
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Familia de procesador Intel Core i7 | Intel Core i7 |
Generación del procesador Intel Core i7-14xxx | Intel Core i7-14xxx |
Modelo del procesador i7-14700 | i7-14700 |
Número de núcleos de procesador 20 | 20 |
Número de hilos de ejecución 28 | 28 |
Frecuencia del procesador turbo 5,4 | 5,4 |
Núcleos de rendimiento 8 | 8 |
Núcleos de eficiencia 12 | 12 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento 5,3 | 5,3 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia 4,2 | 4,2 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento 2,1 | 2,1 |
Frecuencia base de núcleo eficiente 1,5 | 1,5 |
Caché del procesador 33 | 33 |
Tipo de cache en procesador Smart Cache | Smart Cache |
Potencia base del procesador 65 | 65 |
Potencia turbo máxima 219 | 219 |
Memoria interna 16 | 16 |
Memoria interna máxima 64 | 64 |
Tipo de memoria interna DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria 1 x 16 | 1 x 16 |
Ranuras de memoria 2x DIMM | 2x DIMM |
Capacidad total de almacenaje 512 | 512 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 512 | 512 |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 512 | 512 |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
NVMe Si | Si |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 2280 (22 x 80 mm) | 2280 (22 x 80 mm) |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada Intel | Intel |
Familia de adaptador gráfico incorporado Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel UHD Graphics 770 | Intel UHD Graphics 770 |
Ethernet Si | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 | 10,100,1000 |
Wifi Si | Si |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.3 | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 4 | 4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2 | 2 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 1.4 | 1.4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Salidas para auriculares 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Número de puertos USB traseros 4 | 4 |
Número de puertos USB delanteros 4 | 4 |
Número de puertos de audio frontales 2 | 2 |
Número de puertos de audio posteriores 3 | 3 |
Número de conectores SATA III 4 | 4 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras 2 | 2 |
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x) 1 | 1 |
Tipo de chasis Torre | Torre |
Nombre del color Black | Black |
Número de puertos 3.5" 1 | 1 |
Número de bahías 2.5'' 1 | 1 |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Color del producto Negro | Negro |
Año de introducción 2024 | 2024 |
Posicionamiento de mercado Negocios | Negocios |
Chipset Intel B760 | Intel B760 |
Sistema de audio Audio de alta definición | Audio de alta definición |
Canales de salida de audio 7.1 | 7.1 |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña Unidad de disco duro, Usuario | Unidad de disco duro, Usuario |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Tipo de producto PC | PC |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
Sistema operativo instalado Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Software de prueba 1-month trial for new Microsoft 365 customers | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Fuente de alimentación 180 | 180 |
Certificación 80 PLUS 80 PLUS Bronze | 80 PLUS Bronze |
Ancho 93 | 93 |
Profundidad 296 | 296 |
Altura 309 | 309 |
Peso 6 | 6 |
Ancho del paquete 490 | 490 |
Profundidad del paquete 168 | 168 |
Altura del paquete 510 | 510 |
Peso del paquete 8 | 8 |
Ratón incluido Si | Si |
Conectividad del ratón Alámbrico | Alámbrico |
Incluye teclado Si | Si |
Conectividad del teclado Alámbrico | Alámbrico |
Pantalla incluida No | No |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS ExpertCenter D5 SFF D501SER-714700002X - Sobremesa (Intel Core i7-14700, 16GB RAM, 512GB SSD, UHD Graphics 770, Windows 11 Pro) Negro - Teclado Q