Apple iPhone 16e 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 128GB Blanco
Código: A-067590
Marca: APPLE
P/N: MD1R4QL/A
Características
Apple iPhone 16e . Diagonal de la pantalla: 15,5 cm (6.1"), Resolución de la pantalla: 2532 x 1170 Pixeles. Familia de procesador: Apple, Modelo del procesador: A18. Capacidad de almacenamiento interno: 128GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 48 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: iOS 18. Color del producto: Blanco. Peso: 167 g
Diagonal de la pantalla 15,5 | 15,5 |
Forma de la pantalla Plana | Plana |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla Super Retina XDR | Super Retina XDR |
Tipo de pantalla OLED | OLED |
Tipo de cristal de pantalla Ceramic Shield | Ceramic Shield |
Resolución de la pantalla 2532 x 1170 | 2532 x 1170 |
Razón de contraste (típica) 2000000:1 | 2000000:1 |
Brillo de pantalla 800 | 800 |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) 1200 | 1200 |
Alto Rango Dinámico (HDR) Si | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Tipo de pantalla táctil Capacitiva | Capacitiva |
Densidad del pixel 460 | 460 |
Recubrimiento oleofóbico Si | Si |
Tecnologías específicas Toque háptico, True Tone, Amplia gama de colores (P3) | Toque háptico, True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Anti-huellas Si | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas Si | Si |
Familia de procesador Apple | Apple |
Modelo del procesador A18 | A18 |
Número de núcleos de procesador 6 | 6 |
Núcleos de rendimiento 2 | 2 |
Núcleos de eficiencia 4 | 4 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) Apple Neural Engine (ANE) | Apple Neural Engine (ANE) |
Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) 16 | 16 |
Capacidad de almacenamiento interno 128 | 128 |
Tarjetas de memoria compatibles No compatible | No compatible |
Resolución de la cámara trasera (numérica) 48 | 48 |
Número de apertura de la cámara trasera 1,6 | 1,6 |
Distancia focal de la cámara trasera 2,6 | 2,6 |
Material de la cubierta de la lente Cristal de zafiro | Cristal de zafiro |
Zoom digital 10 | 10 |
Tipo de cámara frontal Cámara única | Cámara única |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 12 | 12 |
Número de apertura de la cámara frontal 1,9 | 1,9 |
Cámara trasera con flash Si | Si |
Cámara frontal con flash No | No |
Resolución en velocidad de captura 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Modos de grabación de vídeo 1080p, 2160p | 1080p, 2160p |
Tipo de cámara trasera Cámara única | Cámara única |
Autoenfoque Si | Si |
Detector de rostro Si | Si |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara Si | Si |
Modo de lapso de tiempo Si | Si |
Estabilizador de vídeo Si | Si |
Estabilizador de imagen Si | Si |
Tipo de estabilizador de imagen Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
Geoetiquetado Si | Si |
Modo noche Si | Si |
Motor fotónico Si | Si |
Deep Fusion Si | Si |
Iluminación para retrato Si | Si |
Vídeo QuickTake Si | Si |
Grabación en estéreo Si | Si |
Panorámica Si | Si |
Modo retrato Si | Si |
Corrección de ojos rojos Y | Y |
Reducción del ruido del viento Si | Si |
Modo de cámara lenta Si | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles HEIF, JPEG | HEIF, JPEG |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles H.264, HEVC | H.264, HEVC |
Zoom de audio Si | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM SIM doble | SIM doble |
Generación de red móvil 5G | 5G |
Tipo de tarjeta SIM NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
Estándares 2G Edge, GSM | Edge, GSM |
Estándares 3G HSPA+, UMTS | HSPA+, UMTS |
Estándar 4G TD-LTE & FDD-LTE | TD-LTE & FDD-LTE |
Estándar 5G NR, Sub6 | NR, Sub6 |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles Si | Si |
Wifi Si | Si |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.3 | 5.3 |
Banda de frecuencia Pentabanda | Pentabanda |
AirPlay Si | Si |
iBeacon Si | Si |
MIMO Si | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) Si | Si |
Tipo de suscripción Sin suscripción | Sin suscripción |
Puerto USB Si | Si |
Conector USB USB Tipo C | USB Tipo C |
Versión USB 2.0 | 2.0 |
Servicios de mensajes cortos (SMS) Si | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) Si | Si |
Correo electrónico Si | Si |
GPS (satélite) Si | Si |
NavIC Si | Si |
GLONASS Si | Si |
BeiDou Si | Si |
Galileo Si | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) Si | Si |
Brújula electrónica Si | Si |
GPS Si | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi Si | Si |
Factor de forma Barra | Barra |
Color del producto Blanco | Blanco |
Funciones de protección Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua | Resistente al polvo, A prueba de salpicaduras, Resistente al agua |
Humedad: resistente al agua hasta 6 | 6 |
Material de la carcasa Aluminio, Vidrio | Aluminio, Vidrio |
Video llamada Si | Si |
Carga rápida Si | Si |
Cargador inalámbrico Si | Si |
Adaptadores de núcleo gráfico 4 | 4 |
Emergencia SOS (satélite) Si | Si |
Detección de accidentes Si | Si |
Lector de huella digital No | No |
Reconocimiento de cara Si | Si |
Prestaciones de accesibilidad AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar | AssistiveTouch, Subtítulos cerrados, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupa, Personal Voice, Texto en tiempo real (RTT), Contenido hablado, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Altavoz Si | Si |
Comandos de voz Si | Si |
Compatible con audífonos Si | Si |
Botón de acción Si | Si |
Funciones del botón de acción Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Nota de voz, Visual Intelligence | Accessibility, Cámara, Controls, Linterna, Focus, Lupa, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Nota de voz, Visual Intelligence |
Compartición de pantalla Si | Si |
Audio espacial Si | Si |
Aislamiento de voz Si | Si |
Amplio espectro Si | Si |
Asistencia en carretera Si | Si |
Alerta vibratoria Si | Si |
Altavoces Estéreo | Estéreo |
Formatos de audio soportados AAC, ALAC, FLAC, MP3 | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de vídeo compatibles AV1, H.264, HEVC | AV1, H.264, HEVC |
Formatos de imagen soportados GIF, JPG, TIFF | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de texto soportados DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados Zip | Zip |
Plataforma iOS | iOS |
Sistema operativo instalado iOS 18 | iOS 18 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones Apple App Store | Apple App Store |
Asistente virtual Apple Siri | Apple Siri |
Apple Intelligence Si | Si |
Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
Software incluido Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Note | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Fitness, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Note |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio 90 | 90 |
Tiempo continuo de reproducción de video 26 | 26 |
Tiempo de reproducción continua de vídeo (transmitido en directo) 21 | 21 |
Sensor de proximidad Si | Si |
Acelerómetro Si | Si |
Sensor de luz ambiental Si | Si |
Giroscopio Si | Si |
Barómetro Si | Si |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) 4,5 | 4,5 |
Potencia de carga requerida (máx.) 26 | 26 |
Clase de eficiencia de energía B | B |
Escala de eficiencia energética De la A a la G | De la A a la G |
Resistencia de la batería por ciclo 2460 | 2460 |
Resistencia de la batería en ciclos 1000 | 1000 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida C | C |
Clase de reparabilidad C | C |
Código IP (International Protection) IP68 | IP68 |
Ancho 71,5 | 71,5 |
Profundidad 7,8 | 7,8 |
Altura 146,7 | 146,7 |
Peso 167 | 167 |
Ancho del paquete 90 | 90 |
Profundidad del paquete 166 | 166 |
Altura del paquete 27 | 27 |
Peso del paquete 321 | 321 |
Índice SAR para la cabeza (UE) 1,48 | 1,48 |
Índice SAR para el cuerpo (UE) 1,49 | 1,49 |
Head SAR (EE.UU.) 1,19 | 1,19 |
Body SAR (EE.UU.) 1,2 | 1,2 |
Intervalo de temperatura operativa 0 - 35 | 0 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 45 | -20 - 45 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 5 - 95 | 5 - 95 |
Altitud de funcionamiento 0 - 3000 | 0 - 3000 |
Adaptador AC incluido No | No |
Guía de configuración rápida Si | Si |
Cables incluidos USB tipo C a USB tipo C | USB tipo C a USB tipo C |
Tipo de timbre Polifónico | Polifónico |
No contiene Arsénico, Mercurio, PVC/BFR | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Índice de reparabilidad 7.9 | 7.9 |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Apple iPhone 16e 15,5 cm (6.1") SIM doble iOS 18 5G USB Tipo C 128GB Blanco