Apple iPad Air Apple M 256GB 27,9 cm (11") 8GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Gris
Código: A-067871
Marca: APPLE
P/N: MCA14TY/A
Características
Apple iPad Air. Diagonal de la pantalla: 27,9 cm (11"), Resolución de la pantalla: 2360 x 1640 Pixeles, Tecnología de visualización: LED. Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Familia de procesador: Apple M, Modelo del procesador: M3. Memoria interna: 8 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 12 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax). Peso: 460 g. Sistema operativo instalado: iPadOS 18. Color del producto: Gris
Diagonal de la pantalla 27,9 | 27,9 |
Resolución de la pantalla 2360 x 1640 | 2360 x 1640 |
Retroiluminación LED Si | Si |
Tecnología de visualización LED | LED |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla Liquid Retina | Liquid Retina |
Brillo de pantalla 500 | 500 |
Tecnología táctil Multi-touch | Multi-touch |
Densidad del pixel 264 | 264 |
Pantalla con esquinas redondeadas Si | Si |
Laminated display Si | Si |
Recubrimiento oleofóbico Si | Si |
Réplica de vídeo Si | Si |
Relación de aspecto nativa 4:3 | 4:3 |
Revestimiento antirreflectante Si | Si |
Anti-huellas Si | Si |
Fabricante de procesador Apple | Apple |
Familia de procesador Apple M | Apple M |
Generación del procesador Apple M 3rd Gen | Apple M 3rd Gen |
Modelo del procesador M3 | M3 |
Número de núcleos de procesador 8 | 8 |
Núcleos de rendimiento 4 | 4 |
Núcleos de eficiencia 4 | 4 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) Apple Neural Engine (ANE) | Apple Neural Engine (ANE) |
Núcleos de unidad de procesador neuronal (NPU) 16 | 16 |
Memoria interna 8 | 8 |
Capacidad de almacenamiento interno 256 | 256 |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Unidad de almacenamiento Flash | Flash |
Graphics chipset Apple | Apple |
Adaptadores de núcleo gráfico 9 | 9 |
Aceleración de trazado de rayos Si | Si |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
número de micrófonos 2 | 2 |
Modos de micrófono Voice Isolation, Wide Spectrum | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Tecnologías Dolby Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Tipo de cámara trasera Cámara única | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) 12 | 12 |
Número de apertura de la cámara trasera 1,8 | 1,8 |
Elementos de la lente de la cámara trasera Lente de 5 elementos | Lente de 5 elementos |
Material de la cubierta de la lente Cristal de zafiro | Cristal de zafiro |
Zoom digital 5 | 5 |
Autoenfoque Si | Si |
Panorámica Si | Si |
Modo de lapso de tiempo Si | Si |
Estabilizador de imagen Si | Si |
Alto Rango Dinámico (HDR) Si | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Smart HDR 4 |
Estabilización cinemática de vídeo Si | Si |
Grabación de vídeo Si | Si |
Máxima resolución de video 3840 x 2160 | 3840 x 2160 |
Modos de grabación de vídeo 720p, 1080p, 2160p | 720p, 1080p, 2160p |
Resolución en velocidad de captura 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Velocidad de captura de vídeo 240 | 240 |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 12 | 12 |
Número de apertura de la cámara frontal 2 | 2 |
Corrección de objetivo Si | Si |
Flash de pantalla Si | Si |
Geoetiquetado Si | Si |
Modo de ráfaga Si | Si |
Modo retrato Si | Si |
Zoom de reproducción Si | Si |
Modo de cámara lenta Si | Si |
Centrar escenario (Center Stage) Si | Si |
Formatos de imagen de la cámara compatibles HEIF, JPEG | HEIF, JPEG |
Modo de alto rango dinámico (HDR) de la cámara Si | Si |
Formatos de vídeo de la cámara compatibles H.264, HEVC | H.264, HEVC |
Generación de red móvil No compatible | No compatible |
Conexión a red móvil No | No |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.3 | 5.3 |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
AirPlay Si | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) No | No |
MIMO Si | Si |
Tipo de tarjeta SIM No | No |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto No | No |
Tipo de conector de acoplamiento Apple Smart Connector, Magnético | Apple Smart Connector, Magnético |
Llamada de voz Si | Si |
Video llamada Si | Si |
Audio espacial Si | Si |
Tipo de dispositivo Tableta móvil | Tableta móvil |
Material de la carcasa Aluminio | Aluminio |
Factor de forma Pizarra | Pizarra |
Color del producto Gris | Gris |
Función de GPS asistida (A-GPS) No | No |
GPS (satélite) No | No |
iBeacon Si | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi Si | Si |
Prestaciones de accesibilidad AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Subtítulos cerrados, Live Captions, Lupa, Texto en tiempo real (RTT), Siri y dictado, Contenido hablado, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Control por voz, VoiceOver, Acercar |
Acelerómetro Si | Si |
Sensor de luz ambiental Si | Si |
Giroscopio Si | Si |
Brújula electrónica Si | Si |
Barómetro Si | Si |
GPS Si | Si |
Compartición de pantalla Si | Si |
Lector de huella digital Si | Si |
Plataforma iPadOS | iPadOS |
Asistente virtual Apple Siri | Apple Siri |
Sistema operativo instalado iPadOS 18 | iPadOS 18 |
Software incluido App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Set | App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Health, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Passwords, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Set |
Apple Intelligence Si | Si |
Sistema operativo Windows soportado Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows |
Compatible con Mac Si | Si |
Sistema operativo MAC soportado Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
Motor de decodificación de vídeo Si | Si |
Motor de codificación de vídeo Si | Si |
Tecnología de batería Polímero de litio | Polímero de litio |
Capacidad de batería 28,93 | 28,93 |
Tiempo continuo de reproducción de video 10 | 10 |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) 10 | 10 |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) 15 | 15 |
Potencia de carga requerida (máx.) 45 | 45 |
Clase de eficiencia de energía G | G |
Escala de eficiencia energética De la A a la G | De la A a la G |
Resistencia de la batería por ciclo 3720 | 3720 |
Resistencia de la batería en ciclos 1000 | 1000 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida E | E |
Clase de reparabilidad C | C |
Código IP (International Protection) IP42 | IP42 |
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR | ENERGY STAR |
No contiene Arsénico, Mercurio, PVC/BFR | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR |
Formatos de audio soportados AAC, ALAC, FLAC, MP3 | AAC, ALAC, FLAC, MP3 |
Formatos de imagen soportados GIF, JPG, TIFF | GIF, JPG, TIFF |
Formatos de vídeo compatibles AV1, H.264, HEVC, ProRes | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Formatos de texto soportados DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX | DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, Llave, Números, PDF, PPT, PPTX, Pages, RTF, TXT, USDZ, VCF, XLS, XLSX |
Formato de archivos soportados Zip | Zip |
Ancho 178,5 | 178,5 |
Profundidad 6,1 | 6,1 |
Altura 247,6 | 247,6 |
Peso 460 | 460 |
Ancho del paquete 192 | 192 |
Profundidad del paquete 261 | 261 |
Altura del paquete 33 | 33 |
Peso del paquete 750 | 750 |
Adaptador AC incluido No | No |
Cables incluidos USB Tipo C | USB Tipo C |
Tecnologías específicas True Tone, Amplia gama de colores (P3) | True Tone, Amplia gama de colores (P3) |
Intervalo de temperatura operativa 0 - 35 | 0 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje -20 - 45 | -20 - 45 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 5 - 95 | 5 - 95 |
Altitud de funcionamiento 0 - 3000 | 0 - 3000 |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Apple iPad Air Apple M 256GB 27,9 cm (11") 8GB Wi-Fi 6E (802.11ax) iPadOS 18 Gris