ASUS ROG Zephyrus G14 OLED GA403WP-QS002W - Ordenador Portátil Gaming de 14" WQXGA+ 120Hz (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5070
Código: A-073023
Marca: ASUS
P/N: 90NR0LW2-M00020
Características
ASUS ROG Zephyrus G14 OLED GA403WP-QS002W - Ordenador Portátil Gaming de 14" WQXGA+ 120Hz (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5070 8GB, Windows 11 Home) Blanco Platino - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WQXGA+, Resolución de la pantalla: 2880 x 1800 Pixeles. Memoria interna: 32GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 890M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Blanco
Frecuencia del procesador 2 GHz | 2 GHz |
Familia de procesador AMD Ryzen AI 9 HX | AMD Ryzen AI 9 HX |
Modelo del procesador 370 | 370 |
Número de núcleos de procesador 12 | 12 |
Frecuencia del procesador turbo 5,1 GHz | 5,1 GHz |
Caché del procesador 36 MB | 36 MB |
Tipo de cache en procesador L2 & L3 | L2 & L3 |
Fabricante de procesador AMD | AMD |
Número de hilos de ejecución 24 | 24 |
Generación del procesador AMD Ryzen AI 300 Series | AMD Ryzen AI 300 Series |
Memoria interna 32GB | 32GB |
Tipo de memoria interna LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM |
Memoria interna máxima 32GB | 32GB |
Forma de factor de memoria Incorporado | Incorporado |
Diagonal de la pantalla 35,6 cm (14") | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla 2880 x 1800 Pixeles | 2880 x 1800 Pixeles |
Tipo HD WQXGA+ | WQXGA+ |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de pantalla 400 cd / m² | 400 cd / m² |
Superficie de la pantalla Brillo | Brillo |
Tipo de pantalla OLED | OLED |
Máxima velocidad de actualización 120 Hz | 120 Hz |
Gama de colores 100% | 100% |
Relación de aspecto nativa 16:10 | 16:10 |
Alto Rango Dinámico (HDR) Si | Si |
Espacio de color RGB DCI-P3 | DCI-P3 |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) 500 cd / m² | 500 cd / m² |
Micrófono incorporado Si | Si |
Sistema de audio Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados 4 | 4 |
número de micrófonos 3 | 3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 0 | 0 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Versión HDMI 2.1 | 2.1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 3×2 1 | 1 |
Ancho 311 mm | 311 mm |
Profundidad 220 mm | 220 mm |
Peso 1,5 kg | 1,5 kg |
Altura (frente) 1,59 cm | 1,59 cm |
Altura (posterior) 1,63 cm | 1,63 cm |
Potencia de adaptador AC 200 W | 200 W |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC 20 V | 20 V |
Corriente de salida de adaptador AC 10 A | 10 A |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
| Teclado | |
Idioma del teclado Español | Español |
Teclado numérico No | No |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Retroiluminación de teclado Si | Si |
Color de la retroiluminación del teclado RGB | RGB |
Zona retroiluminada del teclado 1-zone RGB | 1-zone RGB |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.4 | 5.4 |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Conexión a red móvil No | No |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Capacidad total de almacenaje 1TB | 1TB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 1TB | 1TB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 1TB | 1TB |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
NVMe Si | Si |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Ancho del paquete 538 mm | 538 mm |
Profundidad del paquete 98 mm | 98 mm |
Altura del paquete 312 mm | 312 mm |
Peso del paquete 3,71 kg | 3,71 kg |
| Seguridad | |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña BIOS, Usuario | BIOS, Usuario |
Windows Hello Si | Si |
Sistema operativo instalado Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
Software de prueba 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Cámara fotográfica | |
Cámara frontal Si | Si |
Tipo de cámara frontal HD Full HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) Si | Si |
Adaptador AC incluido Si | Si |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Número de celdas de batería 4 | 4 |
Capacidad de batería 73 Wh | 73 Wh |
Posicionamiento de mercado Juego | Juego |
Color del producto Blanco | Blanco |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Factor de forma Concha | Concha |
Nombre del color Platinum White | Platinum White |
Año de introducción 2025 | 2025 |
Adaptador de gráficos discreto Si | Si |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos NVIDIA GeForce RTX 5070 | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
Modelo de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon 890M | AMD Radeon 890M |
Tipo de memoria de gráficos discretos GDDR7 | GDDR7 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico 8GB | 8GB |
Familia de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon | AMD Radeon |
AMD FreeSync Si | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa NVIDIA | NVIDIA |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada AMD | AMD |
| Diseño | |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) AMD Ryzen AI | AMD Ryzen AI |
Rendimiento total del procesador de hasta 80 TOPs | 80 TOPs |
Rendimiento del núcleo NPU de hasta 50 TOPs | 50 TOPs |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS ROG Zephyrus G14 OLED GA403WP-QS002W - Ordenador Portátil Gaming de 14" WQXGA+ 120Hz (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5070