ASUS ROG Strix G18 G815JMR-S8051 - Ordenador Portátil Gaming de 18" WUXGA 144Hz (Intel Core i7-14650HX, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5060 8GB, Sin S
Código: A-074081
Marca: ASUS
P/N: 90NR0LE1-M00230
Características
ASUS ROG Strix G18 G815JMR-S8051 - Ordenador Portátil Gaming de 18" WUXGA 144Hz (Intel Core i7-14650HX, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5060 8GB, Sin Sistema Operativo) Gris Eclipse - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core i7, Modelo del procesador: i7-14650HX. Diagonal de la pantalla: 45,7 cm (18"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel UHD Graphics, Modelo de adaptador de gráficos discretos: NVIDIA GeForce RTX 5060. Color del producto: Gris. Peso: 3,42 kg
Nombre del color Eclipse Gray | Eclipse Gray |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Color del producto Gris | Gris |
Factor de forma Concha | Concha |
Posicionamiento de mercado Juego | Juego |
Año de introducción 2025 | 2025 |
Diagonal de la pantalla 45,7 | 45,7 |
Resolución de la pantalla 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Pantalla táctil No | No |
Tipo HD WUXGA | WUXGA |
Tipo de pantalla IPS-Level | IPS-Level |
Relación de aspecto nativa 16:10 | 16:10 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Brillo de pantalla 300 | 300 |
Espacio de color RGB sRGB | sRGB |
Gama de colores 100 | 100 |
Máxima velocidad de actualización 144 | 144 |
Alto Rango Dinámico (HDR) Si | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) Dolby Vision | Dolby Vision |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Familia de procesador Intel Core i7 | Intel Core i7 |
Generación del procesador Intel Core i7-14xxx | Intel Core i7-14xxx |
Modelo del procesador i7-14650HX | i7-14650HX |
Número de núcleos de procesador 16 | 16 |
Número de hilos de ejecución 24 | 24 |
Frecuencia del procesador turbo 5,2 | 5,2 |
Núcleos de rendimiento 8 | 8 |
Núcleos de eficiencia 8 | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento 5,2 | 5,2 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia 3,7 | 3,7 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento 2,2 | 2,2 |
Frecuencia base de núcleo eficiente 1,6 | 1,6 |
Caché del procesador 30 | 30 |
Tipo de cache en procesador Smart Cache | Smart Cache |
Potencia base del procesador 55 | 55 |
Potencia turbo máxima 157 | 157 |
Memoria interna 32 | 32 |
Tipo de memoria interna DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj 5600 | 5600 |
Forma de factor de memoria SO-DIMM | SO-DIMM |
Disposición de la memoria 2 x 16 | 2 x 16 |
Ranuras de memoria 2x SO-DIMM | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima 64 | 64 |
Canales de memoria Doble canal | Doble canal |
Capacidad total de almacenaje 1 | 1 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Capacidad total de SSD 1 | 1 |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 1 | 1 |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
NVMe Si | Si |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Tipo de unidad óptica No | No |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa NVIDIA | NVIDIA |
Modelo de adaptador de gráficos discretos NVIDIA GeForce RTX 5060 | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico 8 | 8 |
Tipo de memoria de gráficos discretos GDDR7 | GDDR7 |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada Intel | Intel |
Adaptador de gráficos discreto Si | Si |
Familia de adaptador gráfico incorporado Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
Sistema de audio Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Micrófono incorporado Si | Si |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara delantera 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Tipo de cámara frontal HD Full HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) Si | Si |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Conexión a red móvil No | No |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Ethernet Si | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000,2500 | 10,100,1000,2500 |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.4 | 5.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 3 | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 2.1 | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 1 | 1 |
Intel Thunderbolt 4 Si | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Teclado numérico Si | Si |
Retroiluminación de teclado Si | Si |
Color de la retroiluminación del teclado RGB | RGB |
Zona retroiluminada del teclado Iluminación RGB por tecla | Iluminación RGB por tecla |
Sistema operativo instalado No | No |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Número de celdas de batería 4 | 4 |
Capacidad de batería 90 | 90 |
Carga rápida Si | Si |
Tiempo de carga rápida (50%) 30 | 30 |
Potencia de adaptador AC 280 | 280 |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC 14 | 14 |
Voltaje de salida de adaptador AC 20 | 20 |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Reconocimiento de cara Si | Si |
Windows Hello Si | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña BIOS, Usuario | BIOS, Usuario |
Ancho 399 | 399 |
Profundidad 299 | 299 |
Altura (frente) 2,35 | 2,35 |
Altura (posterior) 3,2 | 3,2 |
Peso 3,42 | 3,42 |
Ancho del paquete 490 | 490 |
Profundidad del paquete 106 | 106 |
Altura del paquete 355 | 355 |
Peso del paquete 8,17 | 8,17 |
Adaptador AC incluido Si | Si |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS ROG Strix G18 G815JMR-S8051 - Ordenador Portátil Gaming de 18" WUXGA 144Hz (Intel Core i7-14650HX, 32GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA RTX 5060 8GB, Sin S