ASUS Vivobook S14 OLED OLED M5406WA-QD088W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 1TB SSD, AMD Radeon 890M, Win
Código: A-075472
Marca: ASUS
P/N: 90NB14P1-M004W0
Características
ASUS Vivobook S14 OLED OLED M5406WA-QD088W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 1TB SSD, AMD Radeon 890M, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen AI 9 HX, Modelo del procesador: 370, Frecuencia del procesador: 2 GHz. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32 GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1 TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 890M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Nombre del color Cool Silver | Cool Silver |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Color del producto Plata | Plata |
Factor de forma Concha | Concha |
Material de la carcasa Aluminio | Aluminio |
Posicionamiento de mercado Hogar | Hogar |
Año de introducción 2024 | 2024 |
Diagonal de la pantalla 35,6 | 35,6 |
Resolución de la pantalla 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Pantalla táctil No | No |
Tipo HD WUXGA | WUXGA |
Tipo de pantalla OLED | OLED |
Número de colores de la pantalla 1,07 billones de colores | 1,07 billones de colores |
Relación de aspecto nativa 16:10 | 16:10 |
Superficie de la pantalla Brillo | Brillo |
Brillo de pantalla 400 | 400 |
Brillo máximo de la pantalla (HDR) 600 | 600 |
Espacio de color RGB DCI-P3 | DCI-P3 |
Gama de colores 100 | 100 |
Máxima velocidad de actualización 60 | 60 |
Razón de contraste (típica) 1000000:1 | 1000000:1 |
Alto Rango Dinámico (HDR) Si | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) DisplayHDR True Black 600 | DisplayHDR True Black 600 |
Fabricante de procesador AMD | AMD |
Familia de procesador AMD Ryzen AI 9 HX | AMD Ryzen AI 9 HX |
Generación del procesador AMD Ryzen AI 300 Series | AMD Ryzen AI 300 Series |
Modelo del procesador 370 | 370 |
Número de núcleos de procesador 12 | 12 |
Número de hilos de ejecución 24 | 24 |
Frecuencia del procesador turbo 5,1 | 5,1 |
Frecuencia del procesador 2 | 2 |
Caché del procesador 24 | 24 |
Tipo de cache en procesador L3 | L3 |
Copilot+ PC Si | Si |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) AMD Ryzen AI | AMD Ryzen AI |
Rendimiento total del procesador de hasta 80 | 80 |
Rendimiento del núcleo NPU de hasta 50 | 50 |
Memoria interna 32 | 32 |
Tipo de memoria interna LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM |
Forma de factor de memoria Incorporado | Incorporado |
Memoria interna máxima 32 | 32 |
Capacidad total de almacenaje 1 | 1 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Capacidad total de SSD 1 | 1 |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 1 | 1 |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
NVMe Si | Si |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Tipo de unidad óptica No | No |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada AMD | AMD |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon | AMD Radeon |
Modelo de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon 890M | AMD Radeon 890M |
Sistema de audio Smart Amp | Smart Amp |
Micrófono incorporado Si | Si |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara delantera 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Tipo de cámara frontal HD Full HD | Full HD |
Cámara infrarroja (IR) Si | Si |
Cámara con configuración de privacidad Si | Si |
Tipo de privacidad Tapa de obturador | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil No | No |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Ethernet No | No |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.3 | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Número de puertos USB4 Gen 32 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 2.1 | 2.1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Índice de reparabilidad 8.4 | 8.4 |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Teclado numérico No | No |
Retroiluminación de teclado Si | Si |
Color de la retroiluminación del teclado RGB | RGB |
Zona retroiluminada del teclado 1-zone RGB | 1-zone RGB |
Idioma del teclado Español | Español |
Tecla Copilot Si | Si |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
Microsoft Copilot Si | Si |
Software de prueba 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
Sistema operativo instalado Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Número de celdas de batería 4 | 4 |
Capacidad de batería 75 | 75 |
Potencia de adaptador AC 90 | 90 |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC 4,5 | 4,5 |
Voltaje de salida de adaptador AC 20 | 20 |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Windows Hello Si | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Ancho 310,5 | 310,5 |
Profundidad 221,9 | 221,9 |
Altura (frente) 1,39 | 1,39 |
Altura (posterior) 1,59 | 1,59 |
Peso 1,3 | 1,3 |
Ancho del paquete 429 | 429 |
Profundidad del paquete 65 | 65 |
Altura del paquete 270 | 270 |
Peso del paquete 1,4 | 1,4 |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS Vivobook S14 OLED OLED M5406WA-QD088W Copilot+ PC - Ordenador Portátil 14" WUXGA (AMD Ryzen AI 9 HX 370, 32GB RAM, 1TB SSD, AMD Radeon 890M, Win