ASUS VA34VCPSR pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro
Código: A-075838
Marca: ASUS
P/N: 90LM08JJ-B02170
Características
ASUS VA34VCPSR. Diagonal de la pantalla: 86,4 cm (34"), Resolución de la pantalla: 3440 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Wide Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 21:9, Ángulo de visión, horizontal: 178, Ángulo de visión, vertical: 178. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla 86,4 | 86,4 |
Resolución de la pantalla 3440 x 1440 | 3440 x 1440 |
Tipo HD Wide Quad HD | Wide Quad HD |
Relación de aspecto nativa 21:9 | 21:9 |
Tecnología de visualización LCD | LCD |
Tipo de pantalla VA | VA |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de la pantalla (típico) 300 | 300 |
Tiempo de respuesta 4 | 4 |
Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
Superficie de la pantalla Brillo | Brillo |
Forma de la pantalla Curva | Curva |
Clasificación de curvatura de la pantalla 1500R | 1500R |
Razón de contraste (típica) 3000:1 | 3000:1 |
Máxima velocidad de actualización 100 | 100 |
Ángulo de visión, horizontal 178 | 178 |
Ángulo de visión, vertical 178 | 178 |
Número de colores de la pantalla 1,073 billones de colores | 1,073 billones de colores |
Tamaño de pixel 0,232 x 0,232 | 0,232 x 0,232 |
Tamaño visible, horizontal 79,7 | 79,7 |
Tamaño visible, vertical 33,4 | 33,4 |
Frecuencia digital horizontal 30 - 225 | 30 - 225 |
Frecuencia digital vertical 48 - 100 | 48 - 100 |
Diagonal de pantalla 86 | 86 |
Alto Rango Dinámico (HDR) Si | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) High Dynamic Range 10 (HDR10) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Profundidad de color 10 | 10 |
NVIDIA G-SYNC No | No |
AMD FreeSync No | No |
Compatibilidad con Adaptive Sync de VESA Si | Si |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si | Si |
Número de altavoces 2 | 2 |
Potencia estimada RMS 4 | 4 |
Altavoces incorporados Si | Si |
Cámara incorporada No | No |
Posicionamiento de mercado Negocios | Negocios |
Color del producto Negro | Negro |
Color de pies Negro | Negro |
Conector USB incorporado Si | Si |
Versión de conector USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo de puerto USB de carga USB Tipo C | USB Tipo C |
Número de puertos ascendentes 1 | 1 |
Número de puertos ascendentes USB Tipo C 1 | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A 3 | 3 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta 96 | 96 |
HDMI Si | Si |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 2.0 | 2.0 |
Cantidad de DisplayPorts 1 | 1 |
Versión de salidas DisplayPort 1.4 | 1.4 |
Salida de auriculares Si | Si |
Salidas para auriculares 1 | 1 |
Auriculares 3,5 mm | 3,5 mm |
HDCP Si | Si |
HDCP versión 2.2 | 2.2 |
montaje VESA Si | Si |
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 | 100 x 100 |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Ajustes de altura Si | Si |
Altura ajustable (máx.) 13 | 13 |
Giratorio Si | Si |
Ángulo de giro (alcance) 180 - -180 | 180 - -180 |
Ajuste de la inclinación Si | Si |
Ángulo de inclinación 35 - -5 | 35 - -5 |
Clase de eficiencia energética (SDR) F | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) G | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 31 | 31 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas 50 | 50 |
Consumo energético 32 | 32 |
Consumo de energía (apagado) 0,3 | 0,3 |
Consumo de energía (ahorro) 0,5 | 0,5 |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC 50/60 | 50/60 |
Escala de eficiencia energética De la A a la G | De la A a la G |
Ancho del dispositivo (con soporte) 809,3 | 809,3 |
Profundidad dispositivo (con soporte) 264,9 | 264,9 |
Altura del dispositivo (con soporte) 511 | 511 |
Peso (con soporte) 9,32 | 9,32 |
Ancho (sin base) 809,3 | 809,3 |
Profundidad (sin base) 106,7 | 106,7 |
Altura (sin base) 365,8 | 365,8 |
Peso (sin base) 6,4 | 6,4 |
Ancho del paquete 1070 | 1070 |
Profundidad del paquete 186 | 186 |
Altura del paquete 490 | 490 |
Peso del paquete 14,1 | 14,1 |
Tipo de embalaje Caja | Caja |
Stand incluido Si | Si |
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
Tecnologías específicas Eye Care+, SPLENDID | Eye Care+, SPLENDID |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS VA34VCPSR pantalla para PC 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixeles Wide Quad HD LCD Negro