ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2446W - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Windows 11 Home) Plata F
Código: A-080968
Marca: ASUS
P/N: 90NB0ZR1-M041Z0
Características
ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2446W - Ordenador Portátil .6" Full HD (AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Windows 11 Home) Plata Fría - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 5, Modelo del procesador: 7520U, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Plata
Nombre del color Cool Silver | Cool Silver |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Color del producto Plata | Plata |
Factor de forma Concha | Concha |
Material de la carcasa Plástico | Plástico |
Posicionamiento de mercado Hogar | Hogar |
Año de introducción 2025 | 2025 |
Diagonal de la pantalla 39,6 | 39,6 |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil No | No |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Retroiluminación LED Si | Si |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Brillo de pantalla 250 | 250 |
Espacio de color RGB NTSC | NTSC |
Gama de colores 45 | 45 |
Máxima velocidad de actualización 60 | 60 |
Fabricante de procesador AMD | AMD |
Familia de procesador AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 |
Generación del procesador AMD Ryzen 7000 Series | AMD Ryzen 7000 Series |
Modelo del procesador 7520U | 7520U |
Número de núcleos de procesador 4 | 4 |
Número de hilos de ejecución 8 | 8 |
Frecuencia del procesador turbo 4,3 | 4,3 |
Frecuencia del procesador 2,8 | 2,8 |
Caché del procesador 4 | 4 |
Tipo de cache en procesador L2 & L3 | L2 & L3 |
De caché L3 4 | 4 |
Caché L2 2 | 2 |
Memoria interna 16 | 16 |
Tipo de memoria interna LPDDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria Incorporado | Incorporado |
Memoria interna máxima 16 | 16 |
Capacidad total de almacenaje 512 | 512 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Capacidad total de SSD 512 | 512 |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 512 | 512 |
Interfaces del SDD PCI Express 3.0 | PCI Express 3.0 |
NVMe Si | Si |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Tipo de unidad óptica No | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada AMD | AMD |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon 610M | AMD Radeon 610M |
Sistema de audio SonicMaster | SonicMaster |
Micrófono incorporado Si | Si |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara delantera 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad Si | Si |
Tipo de privacidad Tapa de obturador | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Conexión a red móvil No | No |
Tipo de antena 1x1 | 1x1 |
Ethernet No | No |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.3 | 5.3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 1.4 | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Índice de reparabilidad 7.9 | 7.9 |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Teclado numérico Si | Si |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
Software de prueba 1-month trial for new Microsoft 365 customers | 1-month trial for new Microsoft 365 customers |
Sistema operativo instalado Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Número de celdas de batería 3 | 3 |
Capacidad de batería 42 | 42 |
Potencia de adaptador AC 45 | 45 |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC 2,37 | 2,37 |
Voltaje de salida de adaptador AC 19 | 19 |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña BIOS, Usuario | BIOS, Usuario |
Certificados de conformidad REACH | REACH |
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR | ENERGY STAR |
Ancho 360,3 | 360,3 |
Profundidad 232,5 | 232,5 |
Altura 17,9 | 17,9 |
Peso 1,63 | 1,63 |
Ancho del paquete 481 | 481 |
Profundidad del paquete 65 | 65 |
Altura del paquete 288 | 288 |
Peso del paquete 4,29 | 4,29 |
Adaptador AC incluido Si | Si |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ2446W - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Radeon 610M, Windows 11 Home) Plata F