Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen™ 5 7520U Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD 16GB LPDDR5-SDRAM 512GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español Neg
Código: A-083628
Marca: LENOVO
P/N: 82YU0166SP
Características
Lenovo V15 G4 AMN. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: AMD Ryzen 5, Modelo del procesador: 7520U, Frecuencia del procesador: 2,8 GHz. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: AMD Radeon 610M. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Negro
Nombre del color Business Black | Business Black |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Color del producto Negro | Negro |
Factor de forma Concha | Concha |
Material de la carcasa Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato (PC) |
Diagonal de la pantalla 39,6 | 39,6 |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil No | No |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Tipo de pantalla TN | TN |
Retroiluminación LED Si | Si |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Brillo de pantalla 250 | 250 |
Fabricante de procesador AMD | AMD |
Familia de procesador AMD Ryzen 5 | AMD Ryzen 5 |
Generación del procesador AMD Ryzen 7000 Series | AMD Ryzen 7000 Series |
Modelo del procesador 7520U | 7520U |
Número de núcleos de procesador 4 | 4 |
Número de hilos de ejecución 8 | 8 |
Frecuencia del procesador turbo 4,3 | 4,3 |
Frecuencia del procesador 2,8 | 2,8 |
Caché del procesador 4 | 4 |
Tipo de cache en procesador L3 | L3 |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) No | No |
Memoria interna 16 | 16 |
Tipo de memoria interna LPDDR5-SDRAM | LPDDR5-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj 5500 | 5500 |
Forma de factor de memoria Incorporado | Incorporado |
Memoria interna máxima 16 | 16 |
Capacidad total de almacenaje 512 | 512 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Capacidad total de SSD 512 | 512 |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 512 | 512 |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
NVMe Si | Si |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Tipo de unidad óptica No | No |
Tarjeta de lectura integrada No | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada AMD | AMD |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon | AMD Radeon |
Modelo de adaptador gráfico incorporado AMD Radeon 610M | AMD Radeon 610M |
Chip de sonido Realtek ALC3287 | Realtek ALC3287 |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Potencia de altavoz 1,5 | 1,5 |
Micrófono incorporado Si | Si |
número de micrófonos 2 | 2 |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara delantera 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad Si | Si |
Tipo de privacidad Tapa de obturador | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil No | No |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Ethernet Si | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 100,1000 | 100,1000 |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.2 | 5.2 |
WWAN Sin instalar | Sin instalar |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 1.4b | 1.4b |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Chipset AMD SoC | AMD SoC |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Teclado numérico Si | Si |
Retroiluminación de teclado No | No |
Idioma del teclado Español | Español |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
Idioma del sistema operativo Español | Español |
Software de prueba Office | Office |
Sistema operativo instalado Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Capacidad de batería 38 | 38 |
Potencia de adaptador AC 65 | 65 |
Frecuencia de adaptador AC 50/60 | 50/60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Lector de huella digital No | No |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | 2.0 |
Intervalo de temperatura operativa 5 - 35 | 5 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje 5 - 43 | 5 - 43 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 8 - 95 | 8 - 95 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 95 | 5 - 95 |
Certificación ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS |
Ancho 359,2 | 359,2 |
Profundidad 235,8 | 235,8 |
Altura 19,9 | 19,9 |
Peso 1,63 | 1,63 |
Adaptador AC incluido Si | Si |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Lenovo V15 G4 AMN AMD Ryzen™ 5 7520U Portátil 39,6 cm (15.6") Full HD 16GB LPDDR5-SDRAM 512GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Español Neg