ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD pantalla para PC 35,6 cm (14") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA Plata
Código: A-087391
Marca: ASUS
P/N: 90LM0AKV-B01N70
Características
ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles, Tipo HD: WUXGA, Tecnología de visualización: OLED, Superficie de la pantalla: Brillo, Tiempo de respuesta: 1 ms, Relación de aspecto nativa: 16:10, Ángulo de visión, horizontal: 176, Ángulo de visión, vertical: 176. Color del producto: Plata
Diagonal de la pantalla 35,6 cm (14") | 35,6 cm (14") |
Resolución de la pantalla 1920 x 1200 Pixeles | 1920 x 1200 Pixeles |
Tipo HD WUXGA | WUXGA |
Retroiluminación LED Si | Si |
Pantalla táctil No | No |
Forma de la pantalla Plana | Plana |
Superficie de la pantalla Brillo | Brillo |
Tipo de pantalla OLED | OLED |
Razón de contraste (típica) 100000:1 | 100000:1 |
Máxima velocidad de actualización 60 Hz | 60 Hz |
Tiempo de respuesta 1 ms | 1 ms |
Tecnología de visualización OLED | OLED |
Tamaño de pixel 0,16 x 0,16 mm | 0,16 x 0,16 mm |
Ángulo de visión, horizontal 176 | 176 |
Ángulo de visión, vertical 176 | 176 |
Relación de contraste (dinámico) 100000000:1 | 100000000:1 |
Gama de colores 100% | 100% |
Número de colores de la pantalla 1,073 billones de colores | 1,073 billones de colores |
Brillo de la pantalla (típico) 400 cd / m | 400 cd / m |
Relación de aspecto nativa 16:10 | 16:10 |
Diagonal de pantalla 36 cm | 36 cm |
Tamaño visible, horizontal 30,2 cm | 30,2 cm |
Tamaño visible, vertical 18,9 cm | 18,9 cm |
Brillo de la pantalla (máximo) 500 cd / m | 500 cd / m |
Alto Rango Dinámico (HDR) Si | Si |
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico) DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) | DisplayHDR 400 True Black, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
Gama de colores estándar DCI-P3 | DCI-P3 |
HDCP Si | Si |
Conector USB incorporado No | No |
Salida de auriculares No | No |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
HDMI Si | Si |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C 2 | 2 |
Cantidad de puertos Mini HDMI 1 | 1 |
HDCP versión 1.4 | 1.4 |
Ancho (sin base) 319 mm | 319 mm |
Profundidad (sin base) 15 mm | 15 mm |
Altura (sin base) 212 mm | 212 mm |
Peso (sin base) 1,07 kg | 1,07 kg |
Consumo energético 13 W | 13 W |
Consumo de energía (inactivo) 0,3 W | 0,3 W |
Consumo de energía (apagado) 0,3 W | 0,3 W |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC 50/60 Hz | 50/60 Hz |
Consumo de energía (ahorro) 0,5 W | 0,5 W |
Escala de eficiencia energética De la A a la G | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) C | C |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas 9 kWh | 9 kWh |
Clase de eficiencia energética (HDR) C | C |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas 9 kWh | 9 kWh |
Ancho del paquete 460 mm | 460 mm |
Profundidad del paquete 124 mm | 124 mm |
Altura del paquete 320 mm | 320 mm |
Peso del paquete 2,6 kg | 2,6 kg |
Tipo de embalaje Caja | Caja |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Ajustes de altura No | No |
Tecnologías específicas SPLENDID | SPLENDID |
Posicionamiento de mercado Consumidor | Consumidor |
Color del producto Plata | Plata |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si | Si |
NVIDIA G-SYNC No | No |
AMD FreeSync No | No |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si | Si |
Modo de juego Si | Si |
Altavoces incorporados No | No |
Cámara incorporada No | No |
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS ZenScreen Duo OLED MQ149CD pantalla para PC 35,6 cm (14") 1920 x 1200 Pixeles WUXGA Plata