MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-008ES Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 256V Portátil 35,6 cm (14") Full HD+ 16GB LPDDR5x-SDRAM 1TB SSD Wi-Fi 7 (802.11b
Código: A-087454
Marca: MSI
P/N: 9S7-14N311-008
Características
MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-008ES. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 256V. Diagonal de la pantalla: 35,6 cm (14"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16GB, Tipo de memoria interna: LPDDR5x-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Arc Graphics 140V. Sistema operativo instalado: Windows 11 Home. Color del producto: Gris. Peso: 1,7 kg
Nombre del color Stellar Gray | Stellar Gray |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Color del producto Gris | Gris |
Factor de forma Concha | Concha |
Material de la carcasa Metal, Plástico | Metal, Plástico |
Posicionamiento de mercado Negocios | Negocios |
Nombre de marca original MSI | MSI |
Diagonal de la pantalla 35,6 | 35,6 |
Resolución de la pantalla 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Pantalla táctil No | No |
Tipo HD Full HD+ | Full HD+ |
Tipo de pantalla IPS-Level | IPS-Level |
Relación de aspecto nativa 16:10 | 16:10 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Brillo de pantalla 400 | 400 |
Espacio de color RGB DCI-P3 | DCI-P3 |
Gama de colores 100 | 100 |
Máxima velocidad de actualización 144 | 144 |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Familia de procesador Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 |
Generación del procesador Intel Core Ultra (Series 2) | Intel Core Ultra (Series 2) |
Modelo del procesador 256V | 256V |
Número de núcleos de procesador 8 | 8 |
Número de hilos de ejecución 8 | 8 |
Frecuencia del procesador turbo 4,8 | 4,8 |
Núcleos de rendimiento 4 | 4 |
Núcleos de eficiencia de baja potencia 4 | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento 4,8 | 4,8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia 3,7 | 3,7 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento 2,2 | 2,2 |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia 2200 | 2200 |
Caché del procesador 12 | 12 |
Tipo de cache en procesador Smart Cache | Smart Cache |
Potencia base del procesador 17 | 17 |
Potencia turbo máxima 37 | 37 |
Copilot+ PC Si | Si |
Unidad de procesamiento neuronal (NPU) Intel AI Boost | Intel AI Boost |
Soporte de dispersión Si | Si |
Soporte de efectos de Windows Studio Si | Si |
Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Rendimiento total del procesador de hasta 115 | 115 |
Rendimiento del núcleo NPU de hasta 47 | 47 |
Rendimiento de GPU máximo 64 | 64 |
Memoria interna 16 | 16 |
Tipo de memoria interna LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj 8533 | 8533 |
Memoria interna máxima 32 | 32 |
Capacidad total de almacenaje 1 | 1 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Capacidad total de SSD 1 | 1 |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 1 | 1 |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
NVMe Si | Si |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 2280 (22 x 80 mm) | 2280 (22 x 80 mm) |
Tipo de unidad óptica No | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada Intel | Intel |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado Intel Arc Graphics | Intel Arc Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel Arc Graphics 140V | Intel Arc Graphics 140V |
Sistema de audio DTS Audio Processing | DTS Audio Processing |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Potencia de altavoz 2 | 2 |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 5 | 5 |
Velocidad de captura de vídeo 30 | 30 |
Cámara infrarroja (IR) Si | Si |
Cámara con configuración de privacidad Si | Si |
Tipo de privacidad Tapa de obturador | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Conexión a red móvil No | No |
Modelo de controlador WLAN Killer Wi-Fi 7 BE1750 | Killer Wi-Fi 7 BE1750 |
Ethernet Si | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 | 10,100,1000 |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.4 | 5.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 2.1 | 2.1 |
Número de puertos Thunderbolt 4 2 | 2 |
Intel Thunderbolt 4 Si | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Chipset Intel SoC | Intel SoC |
Sensor de luz ambiental Si | Si |
Sensor de proximidad Si | Si |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Teclado numérico No | No |
Retroiluminación de teclado Si | Si |
Color de la retroiluminación del teclado Blanco | Blanco |
Teclado, cantidad de teclas 83 | 83 |
Tecla Copilot Si | Si |
Microsoft Copilot Si | Si |
Sistema operativo instalado Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Software incluido Killer Control CenterDTS Audio ProcessingMSI AI EngineAI Noise Cancellation ProMicrosoft Effect Pack (MEP)MSI Center S | Killer Control CenterDTS Audio ProcessingMSI AI EngineAI Noise Cancellation ProMicrosoft Effect Pack (MEP)MSI Center S |
Número de celdas de batería 4 | 4 |
Capacidad de batería 5845 | 5845 |
Capacidad de batería 90 | 90 |
Potencia de adaptador AC 100 | 100 |
Voltaje de entrada de adaptador AC 90 - 264 | 90 - 264 |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Lector de huella digital Si | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | 2.0 |
Certificados de sostenibilidad EPEAT Silver | EPEAT Silver |
Ancho 313,4 | 313,4 |
Profundidad 246,5 | 246,5 |
Altura 18,9 | 18,9 |
Peso 1,7 | 1,7 |
Adaptador AC incluido Si | Si |
Periodo de garantía 3 | 3 |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de MSI Prestige 14 AI+ Evo C2VMG-008ES Copilot+ PC Intel Core Ultra 7 256V Portátil 35,6 cm (14") Full HD+ 16GB LPDDR5x-SDRAM 1TB SSD Wi-Fi 7 (802.11b