Samsung Galaxy Tab A9 Mediatek 64GB 22,1 cm (8.7") 4GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grafito
Código: A-088808
Marca: SAMSUNG
P/N: SM-X110NZAAEUB
Características
Samsung Galaxy Tab A9. Diagonal de la pantalla: 22,1 cm (8.7"), Resolución de la pantalla: 1340 x 800 Pixeles, Tecnología de visualización: LCD. Capacidad de almacenamiento interno: 64GB. Frecuencia del procesador: 2 GHz, Familia de procesador: Mediatek. Memoria interna: 4GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 8 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara única, Resolución de la cámara frontal (numérica): 2 MP, Cámara frontal. Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac). Tarjeta de lectura integrada. Peso: 332 g. Color del producto: Grafito
Diagonal de la pantalla 22,1 | 22,1 |
Resolución de la pantalla 1340 x 800 | 1340 x 800 |
Tecnología de visualización LCD | LCD |
Tipo de pantalla TFT | TFT |
Brillo de pantalla 570 | 570 |
Tipo de pantalla táctil Capacitiva | Capacitiva |
Densidad del pixel 179 | 179 |
Tipo HD WXGA+ | WXGA+ |
Número de colores de la pantalla 16 millones de colores | 16 millones de colores |
Fabricante de procesador MediaTek | MediaTek |
Familia de procesador Mediatek | Mediatek |
Número de núcleos de procesador 8 | 8 |
Frecuencia del procesador turbo 2,2 | 2,2 |
Frecuencia del procesador 2 | 2 |
Memoria interna 4 | 4 |
Capacidad de almacenamiento interno 64 | 64 |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria 1 | 1 |
Memoria del usuario 44,8 | 44,8 |
Graphics chipset ARM | ARM |
Adaptador gráfico Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Sistema de audio Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Potencia de altavoz 1 | 1 |
Tipo de cámara trasera Cámara única | Cámara única |
Resolución de la cámara trasera (numérica) 8 | 8 |
Zoom digital 10 | 10 |
Autoenfoque Si | Si |
Cámara trasera con flash No | No |
Grabación de vídeo Si | Si |
Máxima resolución de video 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Modos de grabación de vídeo 1080p | 1080p |
Resolución en velocidad de captura 1920x1080@30fps | 1920x1080@30fps |
Velocidad de captura de vídeo 30 | 30 |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 2 | 2 |
Conexión a red móvil No | No |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.3 | 5.3 |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi Direct Si | Si |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) No | No |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Enlace de alta definición móvil (MHL) No | No |
Auriculares 3,5 mm | 3,5 mm |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Nombre del color Graphite | Graphite |
Tipo de dispositivo Tableta móvil | Tableta móvil |
Factor de forma Pizarra | Pizarra |
Color del producto Grafito | Grafito |
Diseño robusto No | No |
Función de GPS asistida (A-GPS) No | No |
GLONASS Si | Si |
BeiDou Si | Si |
GPS (satélite) Si | Si |
Galileo Si | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) Si | Si |
Acelerómetro Si | Si |
Sensor de luz ambiental Si | Si |
Sensor de proximidad Si | Si |
Renovado No | No |
GPS Si | Si |
País de origen Vietnam | Vietnam |
Lector de huella digital No | No |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Reconocimiento de cara Si | Si |
Plataforma Android | Android |
Batería incluida Si | Si |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Capacidad de batería 5100 | 5100 |
Capacidad de batería 19,48 | 19,48 |
Voltaje de la pila 3,82 | 3,82 |
Cargador inalámbrico No | No |
Tiempo de recarga de la batería 3 | 3 |
batería extraíble No | No |
Formatos de audio soportados 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Ancho 124,7 | 124,7 |
Profundidad 8 | 8 |
Altura 211 | 211 |
Peso 332 | 332 |
Ancho del paquete 217,5 | 217,5 |
Profundidad del paquete 29 | 29 |
Altura del paquete 130,5 | 130,5 |
Peso del paquete 473 | 473 |
Incluye teclado No | No |
Pluma stylus No | No |
Adaptador AC incluido No | No |
Cables incluidos USB Tipo C | USB Tipo C |
Código arancelario del producto (TARIC) 8471300000 | 8471300000 |
Altura neta del palé 120 | 120 |
Profundidad neta del palé 80 | 80 |
Anchura neta del palé 123 | 123 |
Volumen de caja 11919 | 11919 |
Cajas (exteriores) maestras por capa de palé (UE) 16 | 16 |
Cantidad de europalé 640 | 640 |
Número de cajas de cartón por palé 64 | 64 |
Resolución de captura de video 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Perfiles de Bluetooth A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN | A2DP, AVRCP, DI, HID, HOGP, OPP, PAN |
Compatibilidad Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Samsung Galaxy Tab A9 Mediatek 64GB 22,1 cm (8.7") 4GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grafito