Características
NZXT H7 Flow. Factor de forma: Midi Tower, Tipo: PC, Color del producto: Negro. Ventiladores frontales instalados: 3x 120 mm, Diámetro de ventiladores frontales soportados: 120,140 mm, Diámetro de ventiladores traseros soportados: 120,140 mm. Tamaños de disco duro soportados: 2.5,3.5". Ancho: 244 mm, Profundidad: 468 mm, Altura: 544 mm
Material SGCC, Vidrio templado | SGCC, Vidrio templado |
Factor de forma Midi Tower | Midi Tower |
Tipo PC | PC |
Color del producto Negro | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX | ATX, EATX, micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5" 2 | 2 |
Número de bahías 2.5'' 4 | 4 |
Ventana lateral Si | Si |
Panel(es) de vidrio templado Si | Si |
Gestión de cables Si | Si |
Botón de restaurar No | No |
Botón de encendido/apagado Si | Si |
Altura máxima de la CPU más fresco 18,5 | 18,5 |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos 41 | 41 |
Máxima longitud de PSU 20 | 20 |
Fuente de alimentación incluida No | No |
Salida de audio Si | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 | 1 |
Control de la velocidad del ventilador No | No |
Ventiladores frontales instalados 3x 120 mm | 3x 120 mm |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) 3 | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados 120,140 | 120,140 |
Número de ventiladores posteriores soportados 1 | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados 120,140 | 120,140 |
Número de ventiladores superiores soportados 3 | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados 120,140 | 120,140 |
Velocidad de ventilador 1200 - 1500 | 1200 - 1500 |
Máximo flujo de aire 60,2 | 60,2 |
Flujo máximo de aire del ventilador 2 60,2 | 60,2 |
Presión máxima de aire 1,05 | 1,05 |
Presión máxima de aire del ventilador 2 1,05 | 1,05 |
Tamaños compatibles con el radiador frontal 360,420 | 360,420 |
Tamaños compatibles con el radiador trasero 140 | 140 |
Tamaños compatibles con el radiador superior 360 | 360 |
Tamaños de disco duro soportados 2.5,3.5 | 2.5,3.5 |
Periodo de garantía 2 | 2 |
Ancho 244 | 244 |
Profundidad 468 | 468 |
Altura 544 | 544 |
Peso 11,1 | 11,1 |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de NZXT H7 Flow Midi Tower Negro