Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") SIM doble 5G USB Tipo C 8GB 128GB 5000 mAh Grafito
Código: A-098721
Marca: SAMSUNG
P/N: SM-A566BZKAEEB
Características
Samsung Galaxy A56. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 1080 x 2340 Pixeles. Frecuencia del procesador: 2,6 GHz. Capacidad de RAM: 8GB, Capacidad de almacenamiento interno: 128GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 50 MP, Tipo de cámara trasera: Triple cámara. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Capacidad de batería: 5000 mAh. Color del producto: Grafito. Peso: 198 g
Frecuencia del procesador 2,6 GHz | 2,6 GHz |
Número de núcleos de procesador 8 | 8 |
Frecuencia del procesador turbo 2,9 GHz | 2,9 GHz |
Diagonal de la pantalla 17 cm (6.7") | 17 cm (6.7") |
Resolución de la pantalla 1080 x 2340 Pixeles | 1080 x 2340 Pixeles |
Forma de la pantalla Plana | Plana |
Brillo de pantalla 1200 cd / m | 1200 cd / m |
Máxima velocidad de actualización 120 Hz | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla 16 millones de colores | 16 millones de colores |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla Super AMOLED | Super AMOLED |
Conector USB USB Tipo C | USB Tipo C |
Versión USB 2.0 | 2.0 |
Auriculares USB Tipo C | USB Tipo C |
Enlace de alta definición móvil (MHL) No | No |
Ancho 77,5 mm | 77,5 mm |
Profundidad 7,4 mm | 7,4 mm |
Altura 162,2 mm | 162,2 mm |
Peso 198 g | 198 g |
Periodo de actualización de seguridad 31 March 2032 | 31 March 2032 |
Wi-Fi estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.3 | 5.3 |
Estándares 3G WCDMA | WCDMA |
Estándar 4G LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
MIMO Si | Si |
Estándares 2G GSM | GSM |
Wi-Fi Direct Si | Si |
Modulación 1024-QAM | 1024-QAM |
Admite bandas 4G 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
Capacidad de la tarjeta SIM SIM doble | SIM doble |
Tipo de tarjeta SIM NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
Bandas 2G (SIM principal) 850,1900,1800,900 MHz | 850,1900,1800,900 MHz |
Bandas 3G soportadas 2100,900,1900,850,1700 MHz | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
Generación de red móvil 5G | 5G |
Bandas 5G compatibles 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
Estándar 5G Sub6 TDD | Sub6 TDD |
Tarjetas de memoria compatibles No compatible | No compatible |
Capacidad de almacenamiento interno 128GB | 128GB |
Capacidad de RAM 8GB | 8GB |
Memoria del usuario 106,4GB | 106,4GB |
| Navegación | |
GPS (satélite) Si | Si |
GPS Si | Si |
GLONASS Si | Si |
BeiDou Si | Si |
Galileo Si | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) Si | Si |
Índice SAR para la cabeza (UE) 0,61 W/kg | 0,61 W/kg |
Índice SAR para el cuerpo (UE) 1,051 W/kg | 1,051 W/kg |
Plataforma Android | Android |
Apoyar a las aplicaciones de Google Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Maps, Google Meet, Google Play, Google Search, YouTube |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 12 MP | 12 MP |
Autoenfoque Si | Si |
Resolución de la cámara trasera (numérica) 50 MP | 50 MP |
Tipo de flash LED | LED |
Velocidad máxima de cuadro 30 pps | 30 pps |
Capacidad de zoom Si | Si |
Zoom digital 10x | 10x |
Resolución en velocidad de captura 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
Resolución de captura de video 3840 x 2160 Pixeles | 3840 x 2160 Pixeles |
Tipo de cámara trasera Triple cámara | Triple cámara |
Tipo de cámara frontal Cámara única | Cámara única |
Cámara trasera con flash Si | Si |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) 12 MP | 12 MP |
Número de apertura de la cámara trasera 1,8 | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera 2,2 | 2,2 |
Número de apertura de la cámara frontal 2,2 | 2,2 |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) 5 MP | 5 MP |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera 2,4 | 2,4 |
Estabilizador de imagen Si | Si |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) 50 MP | 50 MP |
Tipo de estabilizador de imagen Optical Image Stabilization (OIS) | Optical Image Stabilization (OIS) |
Modo de cámara lenta Si | Si |
Velocidad a cámara lenta 240fps @HD | 240fps @HD |
Adaptador AC incluido No | No |
Tiempo continuo de reproducción de video 29 h | 29 h |
Capacidad de batería 5000 mAh | 5000 mAh |
batería extraíble No | No |
Compatibilidad Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Índice de reparabilidad 8.4 | 8.4 |
Color del producto Grafito | Grafito |
Factor de forma Barra | Barra |
Nombre del color Awesome Graphite | Awesome Graphite |
Lector de huella digital Si | Si |
Reconocimiento de cara Si | Si |
Cargador inalámbrico No | No |
Compatible con audífonos Si | Si |
Compartición de pantalla Si | Si |
Sistema de audio Dolby Atmos | Dolby Atmos |
Formatos de audio soportados 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Altavoces Estéreo | Estéreo |
Sensor de luz ambiental Si | Si |
Acelerómetro Si | Si |
Giroscopio Si | Si |
Sensor de proximidad Si | Si |
Sensor geomagnético Si | Si |
| Cliente fino / Thin Client | |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) 10 W | 10 W |
Potencia de carga requerida (máx.) 45 W | 45 W |
| Contenido del embalaje | |
Clase de eficiencia de energía B | B |
Código IP (International Protection) IP67 | IP67 |
Escala de eficiencia energética De la A a la G | De la A a la G |
Resistencia de la batería por ciclo 2674 min | 2674 min |
Resistencia de la batería en ciclos 2000 | 2000 |
Clase de fiabilidad de caída libre repetida A | A |
Clase de reparabilidad C | C |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Samsung Galaxy A56 17 cm (6.7") SIM doble 5G USB Tipo C 8GB 128GB 5000 mAh Grafito