ASUS V400 AiO V440VAK-WPC1710 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - T
Código: A-100318
Marca: ASUS
P/N: 90PT03X1-M05DN0
Características
ASUS V400 AiO V440VAK-WPC1710 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: PC todo en uno. Diagonal de la pantalla: 60,5 cm (23.8"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Familia de procesador: Intel Core 7. Memoria interna: 16GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Cámara incorporada. Color del producto: Blanco
Familia de procesador Intel Core 7 | Intel Core 7 |
Modelo del procesador 240H | 240H |
Número de núcleos de procesador 10 | 10 |
Frecuencia del procesador turbo 5,2 GHz | 5,2 GHz |
Caché del procesador 24 MB | 24 MB |
Tipo de cache en procesador Smart Cache | Smart Cache |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Número de hilos de ejecución 16 | 16 |
Generación del procesador Intel Core (Series 2) | Intel Core (Series 2) |
Potencia base del procesador 45 W | 45 W |
Núcleos de rendimiento 6 | 6 |
Núcleos de eficiencia 4 | 4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento 5,2 GHz | 5,2 GHz |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia 4 GHz | 4 GHz |
Potencia turbo máxima 115 W | 115 W |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento 2,5 GHz | 2,5 GHz |
Frecuencia base de núcleo eficiente 1,8 GHz | 1,8 GHz |
Memoria interna 16GB | 16GB |
Tipo de memoria interna DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
Disposición de la memoria 2 x 8GB | 2 x 8GB |
Memoria interna máxima 32GB | 32GB |
Ranuras de memoria 2 | 2 |
Tipo de ranuras de memoria SO-DIMM | SO-DIMM |
Diagonal de la pantalla 60,5 cm (23.8") | 60,5 cm (23.8") |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de pantalla 250 cd / m | 250 cd / m |
Gama de colores 100% | 100% |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Espacio de color RGB sRGB | sRGB |
| Audio | |
Altavoces incorporados Si | Si |
Micrófono incorporado Si | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 2 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Enchufe de entrada de CC Si | Si |
Versión HDMI 1.4 | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 3 | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0 | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0 | 0 |
Número de puertos USB4 Gen 32 0 | 0 |
Número de puertos USB traseros 4 | 4 |
Número de puertos USB laterales 1 | 1 |
Número de puertos de audio laterales 1 | 1 |
Ancho del paquete 635 mm | 635 mm |
Profundidad del paquete 178 mm | 178 mm |
Altura del paquete 495 mm | 495 mm |
Peso del paquete 11,7 kg | 11,7 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) 541 mm | 541 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) 210 mm | 210 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) 416 mm | 416 mm |
Peso (con soporte) 6,9 kg | 6,9 kg |
Potencia de adaptador AC 120 W | 120 W |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 V | 100 - 240 V |
Voltaje de salida de adaptador AC 20 V | 20 V |
Wifi Si | Si |
Ethernet Si | Si |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 Mbit/s | 10,100,1000 Mbit/s |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.4 | 5.4 |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Capacidad total de almacenaje 1TB | 1TB |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 1TB | 1TB |
Tipo de unidad óptica No | No |
Capacidad total de SSD 1TB | 1TB |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
NVMe Si | Si |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Certificados de conformidad REACH | REACH |
Sistema operativo instalado No | No |
Ratón incluido Si | Si |
Incluye teclado Si | Si |
Conectividad del teclado Inalámbrico | Inalámbrico |
Conectividad del ratón Inalámbrico | Inalámbrico |
Color del producto Blanco | Blanco |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Nombre del color White | White |
Año de introducción 2025 | 2025 |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel Graphics | Intel Graphics |
Familia de adaptador gráfico incorporado Intel Graphics | Intel Graphics |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada Intel | Intel |
Tipo de producto PC todo en uno | PC todo en uno |
BIOS contraseña Si | Si |
Cámara incorporada Si | Si |
Resolución de cámara 1920 x 1080 Pixeles | 1920 x 1080 Pixeles |
Tipo de cámara HD Full HD | Full HD |
Certificados de sostenibilidad ENERGY STAR, EPEAT Silver | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS V400 AiO V440VAK-WPC1710 - Sobremesa todo en uno 23.8" Full HD (Intel Core 7 240H, 16GB RAM, 1TB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Blanco - T