ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ254 - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core 7 150U, 16GB RAM, 512GB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Azul tran
Código: A-100321
Marca: ASUS
P/N: 90NB13Y1-M01HB0
Características
ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ254 - Ordenador Portátil .6" Full HD (Intel Core 7 150U, 16GB RAM, 512GB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Azul tranquilo - Teclado QWERTY español. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core 7, Modelo del procesador: 150U. Diagonal de la pantalla: 39,6 cm (15.6"), Tipo HD: Full HD, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles. Memoria interna: 16GB, Tipo de memoria interna: DDR4-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Color del producto: Azul. Peso: 1,7 kg
Nombre del color Quiet Blue | Quiet Blue |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Color del producto Azul | Azul |
Factor de forma Concha | Concha |
Material de la carcasa Plástico | Plástico |
Posicionamiento de mercado Hogar | Hogar |
Año de introducción 2025 | 2025 |
Diagonal de la pantalla 39,6 | 39,6 |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Pantalla táctil No | No |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Retroiluminación LED Si | Si |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Brillo de pantalla 250 | 250 |
Espacio de color RGB NTSC | NTSC |
Gama de colores 45 | 45 |
Máxima velocidad de actualización 60 | 60 |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Familia de procesador Intel Core 7 | Intel Core 7 |
Generación del procesador Intel Core (Series 1) | Intel Core (Series 1) |
Modelo del procesador 150U | 150U |
Número de núcleos de procesador 10 | 10 |
Número de hilos de ejecución 12 | 12 |
Frecuencia del procesador turbo 5,4 | 5,4 |
Núcleos de rendimiento 2 | 2 |
Núcleos de eficiencia 8 | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento 5,4 | 5,4 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia 4 | 4 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento 1,8 | 1,8 |
Frecuencia base de núcleo eficiente 1,2 | 1,2 |
Caché del procesador 12 | 12 |
Tipo de cache en procesador Smart Cache | Smart Cache |
Potencia base del procesador 15 | 15 |
Potencia turbo máxima 55 | 55 |
Memoria interna 16 | 16 |
Tipo de memoria interna DDR4-SDRAM | DDR4-SDRAM |
Forma de factor de memoria Incorporado + SO-DIMM | Incorporado + SO-DIMM |
Disposición de la memoria 1 x 8 | 1 x 8 |
Ranuras de memoria 1x SO-DIMM | 1x SO-DIMM |
Memoria interna máxima 16 | 16 |
Capacidad total de almacenaje 512 | 512 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Capacidad total de SSD 512 | 512 |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 512 | 512 |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
NVMe Si | Si |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 2280 (22 x 80 mm) | 2280 (22 x 80 mm) |
Tipo de unidad óptica No | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada Intel | Intel |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado Intel Graphics | Intel Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel Graphics | Intel Graphics |
Sistema de audio SonicMaster | SonicMaster |
Micrófono incorporado Si | Si |
Cámara frontal Si | Si |
Tipo de cámara frontal HD HD | HD |
Cámara con configuración de privacidad Si | Si |
Tipo de privacidad Tapa de obturador | Tapa de obturador |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil No | No |
Tipo de antena 1x1 | 1x1 |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.2 | 5.2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 1 | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 1.4 | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Teclado numérico Si | Si |
Diseño de teclado QWERTY | QWERTY |
Idioma del teclado Español | Español |
Sistema operativo instalado No | No |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Número de celdas de batería 3 | 3 |
Capacidad de batería 42 | 42 |
Potencia de adaptador AC 45 | 45 |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Corriente de salida de adaptador AC 2,25 | 2,25 |
Voltaje de salida de adaptador AC 20 | 20 |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Protección mediante contraseña Si | Si |
Protección con contraseña BIOS, Usuario | BIOS, Usuario |
Certificados de conformidad REACH | REACH |
Certificados de sostenibilidad EPEAT Silver | EPEAT Silver |
Ancho 359,7 | 359,7 |
Profundidad 232,5 | 232,5 |
Altura 17,9 | 17,9 |
Peso 1,7 | 1,7 |
Ancho del paquete 481 | 481 |
Profundidad del paquete 65 | 65 |
Altura del paquete 288 | 288 |
Peso del paquete 4,12 | 4,12 |
Adaptador AC incluido Si | Si |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de ASUS Vivobook 15 F1504VA-BQ254 - Ordenador Portátil 15.6" Full HD (Intel Core 7 150U, 16GB RAM, 512GB SSD, Graphics, Sin Sistema Operativo) Azul tran