Acer TravelMate P4 TMP416-53-TCO-73B2 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 40,6 cm (16") WUXGA 32GB DDR5-SDRAM 1TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pr
Código: A-102876
Marca: ACER
P/N: NX.B9BEB.001
Características
Acer TravelMate P4 TMP416-53-TCO-73B2. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 155U. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 32GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Azul. Peso: 1,65 kg
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Color del producto Azul | Azul |
Factor de forma Concha | Concha |
Diagonal de la pantalla 40,6 | 40,6 |
Resolución de la pantalla 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Pantalla táctil No | No |
Tipo HD WUXGA | WUXGA |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
Relación de aspecto nativa 16:10 | 16:10 |
Diagonal de pantalla 40,6 | 40,6 |
Máxima velocidad de actualización 60 | 60 |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Familia de procesador Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 |
Modelo del procesador 155U | 155U |
Número de núcleos de procesador 12 | 12 |
Número de hilos de ejecución 14 | 14 |
Frecuencia del procesador turbo 4,8 | 4,8 |
Núcleos de rendimiento 2 | 2 |
Núcleos de eficiencia 8 | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento 4,8 | 4,8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia 3,8 | 3,8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia 2,1 | 2,1 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento 1,7 | 1,7 |
Frecuencia base de núcleo eficiente 1,2 | 1,2 |
Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia 700 | 700 |
Caché del procesador 12 | 12 |
Tipo de cache en procesador Smart Cache | Smart Cache |
Potencia base del procesador 15 | 15 |
Potencia turbo máxima 57 | 57 |
Memoria interna 32 | 32 |
Tipo de memoria interna DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria SO-DIMM | SO-DIMM |
Ranuras de memoria 2x SO-DIMM | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima 64 | 64 |
Capacidad total de almacenaje 1 | 1 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Capacidad total de SSD 1 | 1 |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 1 | 1 |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
NVMe Si | Si |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Tarjeta de lectura integrada Si | Si |
Tarjetas de memoria compatibles MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada Intel | Intel |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado Intel Graphics | Intel Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel Graphics | Intel Graphics |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Micrófono incorporado Si | Si |
Cámara frontal Si | Si |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet Si | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos 10,100,1000 | 10,100,1000 |
Bluetooth Si | Si |
Versión de Bluetooth 5.3 | 5.3 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Salidas para auriculares 1 | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Teclado numérico Si | Si |
Retroiluminación de teclado Si | Si |
Sistema operativo instalado Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Tecnología de batería Ión de litio | Ión de litio |
Capacidad de batería 65 | 65 |
Autonomía 14 | 14 |
Potencia de adaptador AC 100 | 100 |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Certificados de sostenibilidad EPEAT Gold | EPEAT Gold |
Ancho 358 | 358 |
Profundidad 251 | 251 |
Peso 1,65 | 1,65 |
Adaptador AC incluido Si | Si |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de Acer TravelMate P4 TMP416-53-TCO-73B2 Intel Core Ultra 7 155U Portátil 40,6 cm (16") WUXGA 32GB DDR5-SDRAM 1TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pr