AOC 27B3CA2 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro
Código: A-078674
Marca: AOC
P/N: 27B3CA2
Características
AOC 27B3CA2. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Tiempo de respuesta: 4 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178, Ángulo de visión, vertical: 178. Altavoces incorporados. Conector USB incorporado. montaje VESA. Color del producto: Negro
Diagonal de la pantalla 68,6 | 68,6 |
Resolución de la pantalla 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Tipo HD Full HD | Full HD |
Relación de aspecto nativa 16:9 | 16:9 |
Tecnología de visualización LED | LED |
Tipo de pantalla IPS | IPS |
Retroiluminación LED Si | Si |
Tipo de retroiluminación W-LED | W-LED |
Pantalla táctil No | No |
Brillo de la pantalla (típico) 250 | 250 |
Tiempo de respuesta 4 | 4 |
Tipo de medición del tiempo de respuesta GTG (Gray to Gray) | GTG (Gray to Gray) |
Tiempo de respuesta (MPRT) 1 | 1 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Forma de la pantalla Plana | Plana |
Razón de contraste (típica) 1300:1 | 1300:1 |
Relación de contraste (dinámico) 20000000:1 | 20000000:1 |
Máxima velocidad de actualización 100 | 100 |
Ángulo de visión, horizontal 178 | 178 |
Ángulo de visión, vertical 178 | 178 |
Número de colores de la pantalla 16,7 millones de colores | 16,7 millones de colores |
Tiempo de respuesta (rápido) 1 | 1 |
Tamaño de pixel 0,311 x 0,311 | 0,311 x 0,311 |
Densidad del pixel 82 | 82 |
Intervalo de escaneado horizontal 30 - 115 | 30 - 115 |
Intervalo de escaneado vertical 48 - 100 | 48 - 100 |
Tamaño visible, horizontal 52,7 | 52,7 |
Tamaño visible, vertical 29,6 | 29,6 |
Frecuencia digital horizontal 30 - 115 | 30 - 115 |
Frecuencia digital vertical 48 - 100 | 48 - 100 |
Diagonal de pantalla 68,6 | 68,6 |
Alto Rango Dinámico (HDR) Si | Si |
Dureza de la superficie 3H | 3H |
Cobertura sRGB (típica) 101,4 | 101,4 |
Cobertura NTSC (típica) 88,4 | 88,4 |
Cobertura Adobe RGB 86,9 | 86,9 |
Gama de colores DCI-P3 80,7 | 80,7 |
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla) Si | Si |
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul) Si | Si |
Número de altavoces 2 | 2 |
Potencia estimada RMS 4 | 4 |
Altavoces incorporados Si | Si |
Micrófono incorporado No | No |
Cámara incorporada No | No |
Posicionamiento de mercado Hogar | Hogar |
Color del producto Negro | Negro |
Bisel frontal Negro | Negro |
Soporte desmontable Si | Si |
Conector USB incorporado Si | Si |
Cantidad de puertos downstream USB tipo C 1 | 1 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Puerto DVI No | No |
HDMI Si | Si |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 1.4 | 1.4 |
Salida de auriculares Si | Si |
Auriculares 3,5 mm | 3,5 mm |
Micrófono, jack de entrada Si | Si |
Built-in conmutador KVM No | No |
HDCP Si | Si |
HDCP versión 1.4 | 1.4 |
Entrada de CA Si | Si |
Ethernet No | No |
montaje VESA Si | Si |
Interfaz de panel de montaje 100 x 100 | 100 x 100 |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Kensington | Kensington |
Ajuste de la inclinación Si | Si |
Exhibición en pantalla (OSD) Si | Si |
Idiomas OSD Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano | Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Holandés, Inglés, Finés, Francés, Alemán, Italiano, Japonés, Coreano, Croata, Polaco, Portugués, Ruso, Español, Sueco, Turco, Ucraniano |
Clase de eficiencia energética (SDR) E | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) E | E |
Consumo energético 35 | 35 |
Consumo de energía (inactivo) 0,5 | 0,5 |
Consumo de energía (apagado) 0,3 | 0,3 |
Voltaje de entrada AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC 50/60 | 50/60 |
Tipo de fuente de alimentación Interno | Interno |
Intervalo de temperatura operativa 0 - 40 | 0 - 40 |
Intervalo de temperatura de almacenaje -25 - 55 | -25 - 55 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 85 | 10 - 85 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 93 | 5 - 93 |
Altitud de funcionamiento 0 - 5000 | 0 - 5000 |
Altitud no operativa 0 - 12192 | 0 - 12192 |
Ancho del dispositivo (con soporte) 616,6 | 616,6 |
Profundidad dispositivo (con soporte) 229,5 | 229,5 |
Altura del dispositivo (con soporte) 452,9 | 452,9 |
Peso (con soporte) 6,93 | 6,93 |
Ancho (sin base) 616,6 | 616,6 |
Profundidad (sin base) 45,4 | 45,4 |
Altura (sin base) 356,7 | 356,7 |
Peso (sin base) 4,05 | 4,05 |
Ancho del paquete 690 | 690 |
Profundidad del paquete 142 | 142 |
Altura del paquete 453 | 453 |
Peso del paquete 4,43 | 4,43 |
Cables incluidos Corriente alterna, HDMI, USB Tipo C | Corriente alterna, HDMI, USB Tipo C |
Longitud del cable HDMI 1,5 | 1,5 |
No contiene Mercurio, PVC/BFR | Mercurio, PVC/BFR |
Tiempo de latencia bajo No | No |
Oscurecimiento local Si | Si |
Periodo de garantía 3 | 3 |
Tiempo medio entre fallos 30000 | 30000 |
Certificación WEEE,REACH compliant,RoHs compliant | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
Otros datos:
Mayoristas, proveedores y distribuidores de AOC 27B3CA2 pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LED Negro