DELL DC16250 Intel Core 5 120U Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16GB DDR5-SDRAM 1TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Español Plata
Código: A-103732
Marca: DELL
P/N: 60P38
Características
DELL DC16250. Tipo de producto: Portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core 5, Modelo del procesador: 120U. Diagonal de la pantalla: 40,6 cm (16"), Tipo HD: Full HD+, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Pixeles. Memoria interna: 16GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 1TB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de adaptador gráfico incorporado: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Plata
Nombre del color Platinum Silver | Platinum Silver |
Tipo de producto Portátil | Portátil |
Color del producto Plata | Plata |
Factor de forma Concha | Concha |
Diagonal de la pantalla 40,6 | 40,6 |
Resolución de la pantalla 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
Pantalla táctil No | No |
Tipo HD Full HD+ | Full HD+ |
Tipo de pantalla IPS WVA | IPS WVA |
Nombre comercial de la tecnología de la pantalla ComfortView | ComfortView |
Relación de aspecto nativa 16:10 | 16:10 |
Pantalla antirreflectante Si | Si |
Brillo de pantalla 300 | 300 |
Densidad del pixel 141 | 141 |
Espacio de color RGB NTSC | NTSC |
Gama de colores 45 | 45 |
Máxima velocidad de actualización 60 | 60 |
Razón de contraste (típica) 1000:1 | 1000:1 |
Fabricante de procesador Intel | Intel |
Familia de procesador Intel Core 5 | Intel Core 5 |
Generación del procesador Intel Core (Series 1) | Intel Core (Series 1) |
Modelo del procesador 120U | 120U |
Número de núcleos de procesador 10 | 10 |
Número de hilos de ejecución 12 | 12 |
Frecuencia del procesador turbo 5 | 5 |
Núcleos de rendimiento 2 | 2 |
Núcleos de eficiencia 8 | 8 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento 5 | 5 |
Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia 3,8 | 3,8 |
Frecuencia base de núcleo de rendimiento 1,4 | 1,4 |
Frecuencia base de núcleo eficiente 0,9 | 0,9 |
Caché del procesador 12 | 12 |
Tipo de cache en procesador Smart Cache | Smart Cache |
Potencia base del procesador 15 | 15 |
Potencia turbo máxima 55 | 55 |
Memoria interna 16 | 16 |
Tipo de memoria interna DDR5-SDRAM | DDR5-SDRAM |
Forma de factor de memoria SO-DIMM | SO-DIMM |
Disposición de la memoria 2 x 8 | 2 x 8 |
Ranuras de memoria 2x SO-DIMM | 2x SO-DIMM |
Memoria interna máxima 32 | 32 |
Rango de memoria de transferencia de datos 5200 | 5200 |
Capacidad total de almacenaje 1 | 1 |
Unidad de almacenamiento SSD | SSD |
Capacidad total de SSD 1 | 1 |
Número de unidades SSD instalados 1 | 1 |
SDD, capacidad 1 | 1 |
Interfaces del SDD PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
NVMe Si | Si |
Factor de forma de disco SSD M.2 | M.2 |
Tamaño de la unidad SSD M.2 2230 (22 x 30 mm) | 2230 (22 x 30 mm) |
Tipo de unidad óptica No | No |
Modelo de adaptador de gráficos discretos No disponible | No disponible |
Adaptador gráfico incorporado Si | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada Intel | Intel |
Adaptador de gráficos discreto No | No |
Familia de adaptador gráfico incorporado Intel Graphics | Intel Graphics |
Modelo de adaptador gráfico incorporado Intel Graphics | Intel Graphics |
Sistema de audio Audio de alta definición | Audio de alta definición |
Número de altavoces incorporados 2 | 2 |
Potencia de altavoz 2,5 | 2,5 |
Micrófono incorporado Si | Si |
número de micrófonos 2 | 2 |
Cámara frontal Si | Si |
Resolución de la cámara frontal (numérica) 0,92 | 0,92 |
Resolución de la cámara delantera 1280 x 720 | 1280 x 720 |
Tipo de cámara frontal HD HD | HD |
Velocidad de captura de vídeo 30 | 30 |
Estándar Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexión a red móvil No | No |
Banda Wi-Fi Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) | Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) |
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (max) 1201 | 1201 |
Tipo de antena 2x2 | 2x2 |
Modelo de controlador WLAN Realtek RTL8852BE | Realtek RTL8852BE |
Fabricante del controlador WLAN Realtek | Realtek |
Bluetooth Si | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2 | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 1 | 1 |
Número de puertos HDMI 1 | 1 |
Versión HDMI 1.4 | 1.4 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto Si | Si |
Conector cilíndrico del adaptador de CA 4.5 | 4.5 |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode Si | Si |
Acelerómetro Si | Si |
Dispositivo apuntador Touchpad | Touchpad |
Teclado numérico Si | Si |
Retroiluminación de teclado Si | Si |
Idioma del teclado Español | Español |
Tecla Copilot Si | Si |
Arquitectura del sistema operativo 64 bits | 64 bits |
Software de prueba McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
Sistema operativo instalado Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
Tecnología de batería Polímero de litio | Polímero de litio |
Número de celdas de batería 3 | 3 |
Capacidad de batería 41 | 41 |
Voltaje de la pila 11,25 | 11,25 |
Tiempo de recarga de la batería 3 | 3 |
Carga rápida Si | Si |
Indicador de carga de la batería Si | Si |
Peso de la batería 180 | 180 |
Potencia de adaptador AC 65 | 65 |
Frecuencia de adaptador AC 50 - 60 | 50 - 60 |
Voltaje de entrada de adaptador AC 100 - 240 | 100 - 240 |
Voltaje de salida de adaptador AC 19.5 | 19.5 |
Enchufe de entrada de CC Si | Si |
Puerto de carga USB tipo C Si | Si |
Potencia de carga requerida (mín.) 27 | 27 |
Potencia de carga requerida (máx.) 65 | 65 |
Suministro de potencia USB Si | Si |
Ranura para cable de seguridad Si | Si |
Tipo de ranura de bloqueo del cable Brecha | Brecha |
Lector de huella digital Si | Si |
Módulo de plataforma confiable (TPM) Si | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) 2.0 | 2.0 |
Intervalo de temperatura operativa 0 - 35 | 0 - 35 |
Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 70 | -40 - 70 |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 10 - 90 | 10 - 90 |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje 5 - 95 | 5 - 95 |
Altitud de funcionamiento -15,2 - 3048 | -15,2 - 3048 |
Altitud no operativa -15,2 - 10668 | -15,2 - 10668 |
Golpes en funcionamiento 110 | 110 |
Golpe (fuera de operación) 160 | 160 |
Vibración operativa 0,66 | 0,66 |
Vibración no operativa 1,3 | 1,3 |
Ancho 357,3 | 357,3 |
Profundidad 250,6 | 250,6 |
Altura (frente) 1,67 | 1,67 |
Altura (posterior) 1,82 | 1,82 |
Total de huella de carbono (kg of CO2e) 98,6 | 98,6 |
Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e) 71,8794 | 71,8794 |
Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e) 4,0426 | 4,0426 |
Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e) 21,0018 | 21,0018 |
Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) 1,77 | 1,77 |
Versión de PAIA GaBi version 1, 2025 | GaBi version 1, 2025 |
Adaptador AC incluido Si | Si |
Mayoristas, proveedores y distribuidores de DELL DC16250 Intel Core 5 120U Portátil 40,6 cm (16") Full HD+ 16GB DDR5-SDRAM 1TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Español Plata